DAS CHARTSPIEL DER 80ER FÜR JUNI 1987 (Runde 091)

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
waschbaer
Member
Beiträge: 8335
Registriert: So Mär 03, 2002 9:45 am
Kontaktdaten:

So, jetzt kommt also das Ergebnis. Ging doch ein wenig schneller als ich gedacht hatte.

Die neue Nummer Eins kommt aus Nordamerika und stammt von der Band um die beiden Wilson Sisters. Mit sechs Punkten Vorsprung konnten sie sich eindeutig vor Depeche Mode platzieren.

[img]http://www.cosphar.nl/heart%20alone.jpg[/img]

Insgesamt konnten sich 13 neue Titel für die nächste Runde qualifizieren (darunter mit "Guten Morgen liebe Sorgen" auch ein Titel, von dem ich echt nicht geglaubt hätte, dass er hier überhaupt nur einen Punkt erhalten wird. Dagegen hätte ich Spagna mit "Call me" sicher in die nächste Runde gesetzt. Tja, so kann man sich täuschen.)

Prominentester Abgang dürfte diese Woche sicherlich Killing Joke: Love like blood sein. Nachdem diese Woche leider keine Wertung aus Berlin hier eintrudelte und der Titel somit 12 sichere Punkte nicht erhielt, reichen 16 erspielte Punkte in dieser Woche eben nicht aus. Auch Van Halen oder Off sowie einige andere haben diese Woche wieder die Segel streichen müssen.

Mit 26 Punkten war ein Titel sicher in der nächsten Runde. 25 Punkte haben bei entsprechender Vorleistung aus den früheren Spielrunden ausgereicht.

Die Arschkarte der Woche teilen sich diese Woche expander und Engel07, die beide auf fünf ihrer Lieblingstitel verzichten müssen.

Genug gelabert. Hier ist nun das Ergebnis:

NR Einstieg VW Igalt akt IG neu Interpret Titel

1 15.06.1987 NEU 0 98 98 Heart Alone
2 11.05.1987 2 104 92 196 Depeche Mode Strangelove
3 27.04.1987 3 180 75 255 Jan Hammer Crockett´s Theme
4 20.04.1987 1 202 71 273 U2 With or without you
5 13.04.1987 6 126 61 187 Den Harrow Don´t break my heart
6 29.06.1987 NEU 0 58 58 U2 I still haven´t found what I´m looking for
7 21.04.1986 8 1129 55 1184 Animotion I engineer
8 15.12.1986 4 461 54 515 Berlin Like flames
9 27.04.1987 12 106 53 159 16bit Changing minds
10 22.06.1987 NEU 0 52 52 Johnny hates jazz Shattered dreams

11 18.05.1987 7 61 50 111 Crowded house Don´t dream it´s over
12 17.11.1986 11 404 49 453 Peter Gabriel & Kate Bush Don`t give up
13 13.04.1987 24 94 48 142 Madonna La isla bonita
14 25.05.1987 18 45 46 91 C.C. Catch Are you man enough?
15 16.03.1987 10 142 45 187 A-ha Manhattan Skyline
16 01.06.1987 NEU 0 44 44 Lou Gramm Midnight blue
17 15.06.1987 NEU 0 44 44 Marillion Incommunicado
18 16.06.1986 17 477 41 518 The Cure Boys don`t cry
19 22.12.1986 35 281 40 281 Genesis Land of confusion
20 25.08.1986 9 597 38 635 Matia Bazar Ti sento

21 29.06.1987 NEU 0 37 37 Off Step by step
22 15.06.1987 NEU 0 37 37 Cock Robin Just around the corner
23 20.10.1986 50 383 36 419 Queen Who wants to live forever
24 17.11.1986 22 253 35 288 Kraftwerk Musique non stop
25 09.03.1987 31 107 34 141 Münchener Freiheit Herz aus Glas
26 15.06.1987 NEU 0 33 33 John Farnham Pressure down
27 23.12.1985 28 802 32 834 Talk Talk Life`s what you make it
28 01.09.1986 26 392 32 424 Stan Ridgway Camouflage
29 08.12.1986 5 359 32 391 Spandau Ballet Through the barricades

30 09.03.1987 14 207 31 238 John Farnham You're The Voice
31 13.04.1987 29 62 31 93 Carly Simon Coming around again
32 29.06.1987 NEU 0 31 31 Bolland & Bolland Tears of ice
33 22.07.1985 39 880 30 910 Gary Moore & Phil Lynott Out in the fields
34 07.04.1986 45 498 30 528 The Damned Eloise
35 23.02.1987 23 147 30 177 Duran Duran Skin Trade
36 27.04.1987 40 59 30 89 Bryan Adams Heat of the night
37 01.06.1987 NEU 0 29 29 Bon Jovi Wanted dead or alive
38 01.12.1986 43 198 28 226 Frankie Goes To Hollywood Warriors of the wasteland
39 19.01.1987 48 170 28 198 Fancy Lady Of Ice

40 20.04.1987 38 66 28 94 Housemartins Sheep
41 25.05.1987 13 52 28 80 Billy Idol Sweet sixteen
42 15.06.1987 NEU 0 28 28 Samantha Fox Nothing´s gonna stop me now
43 08.09.1986 33 369 27 396 Frankie Goes To Hollywood Rage hard
44 18.05.1987 19 43 27 70 William Pitt City lights
45 18.05.1987 20 41 27 68 The Cure Why can´t I be you?
46 01.06.1987 NEU 0 27 27 Jürgen von der Lippe Guten Morgen liebe Sorgen
47 22.06.1987 NEU 0 27 27 George Michael I want your sex
48 23.12.1985 32 948 26 948 Mike Oldfield Pictures in the dark
49 02.03.1987 36 102 26 128 Level 42 Running In The Family
50 15.12.1986 41 243 25 268 Erasure Oh L`amour


Die folgenden Songs sind ab der nächsten Spielrunde nicht mehr dabei:

51 19.01.1987 27 179 25 179 Housemartins Caravan Of Love
52 18.05.1987 25 39 25 64 Living in a box Living in a box
53 08.12.1986 46 197 24 221 C.C. Catch Heaven and hell
54 08.12.1986 47 179 22 201 Kate Bush Experiment IV
55 26.05.1986 34 650 21 650 Van Halen Why can`t this be love
56 22.12.1986 30 198 20 218 Alison Moyet Is this love
57 01.06.1987 NEU 0 20 20 Johnny Logan Hold me now
58 01.06.1987 NEU 0 19 19 Modern Talking Jet Airliner
59 08.04.1985 21 1231 16 1247 Killing Joke A love like blood
60 22.12.1986 42 218 16 234 Off Electrica Salsa
61 25.05.1987 16 46 16 62 Glass tiger Thin red line
62 04.05.1987 49 26 16 42 Beastie boys You gotta fight for your right to party
63 22.06.1987 NEU 0 15 15 Herb Alpert Diamonds
64 02.03.1987 15 116 14 130 Iggy Pop Real Wild Child
65 13.04.1987 44 64 14 78 Mental as anything Live it up
66 02.03.1987 37 106 12 118 Udo Lindenberg Horizont
67 15.06.1987 NEU 0 10 10 Erasure Victim of love
68 29.06.1987 NEU 0 10 10 Den Harrow Tell me why
69 22.06.1987 NEU 0 10 10 Spagna Call me
70 01.06.1987 NEU 0 9 9 Donna Allen Serious
71 08.06.1987 NEU 0 8 8 Terence Trent d´Arby If you let me stay
72 15.06.1987 NEU 0 7 7 Run DMC It´s tricky
73 22.06.1987 NEU 0 7 7 Elton John & Jennifer Rush Flames of paradise
74 22.06.1987 NEU 0 5 5 Pepsi & Shirley Goodbye stranger
75 29.06.1987 NEU 0 1 1 Volker Lechtenbrink Irgendwann
76 01.06.1987 NEU 0 0 0 Die Flippers Mexico
77 15.06.1987 NEU 0 0 0 Thommy Steiner Parlez-vouz francais
78 29.06.1987 NEU 0 0 0 Diana Ross Dirty looks
Zuletzt geändert von waschbaer am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“