DAS CHARTSPIEL DER 80ER FÜR JANUAR 1987 (Runde 086)

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
Closelobster
Beiträge: 2254
Registriert: Fr Apr 26, 2002 9:35 am

Dann wollen wir mal den Bären nicht weiter auf die Folter spannen...

Berlin haben ihren Platz 1, wenn auch knapp, verteidigt. Die Neueinsteiger haben sich wacker geschlagen. Immerhin haben sich 11 Neulinge plaziert, aber nur zwei (Housemartins auf 8 und Nick Kamen auf 10) haben es unter die Top 10 geschafft.

Der Cut lag dieses Mal bei 26 Punkten, 25 haben bei entsprechender Vorleistung ausgereicht. Glücklich schätzen können sich die Fans der Damned und Van Halen, für Nu Shooz und "Es gibt kein nächstes Mal" gibt es in der Tat kein nächstes Mal.

Abschied nehmen müssen wir von einigen Dauerbrennern, u.a. hat es diesmal mit "Hand=Take" von Les Immer Essen den ältesten Song erwischt (jetzt ist das Love like blood von Killing Joke), a-ha haben zwei Titel nicht weitergebracht, Falco, Pet Shop Boys, Europe sind ebenfalls raus. Auch Madonna ist mit beiden Titeln draußen.

Aufsteiger der Woche: Housemartins mit "Caravan of love" (von 0 auf 8)
Absteiger der Woche: a-ha mit Hunting high and low (von 17 auf 60 und damit raus)

Arschkarte der Woche: niemand, keiner hatte mehr als 4 Abgänge.

Hier das Ergebnis im Einzelnen:

1 15.12.86 1 109 71 180 Berlin Like flames
2 22.12.86 2 89 68 157 Genesis Land of confusion
3 08.12.86 3 76 64 140 Spandau Ballet Through the barricades
4 17.11.86 8 134 56 190 Peter Gabriel & Kate Bush Don`t give up
5 23.12.85 4 772 50 822 Mike Oldfield Pictures in the dark
6 22.12.86 6 67 50 117 Bon Jovi Livin`on a prayer
7 15.12.86 12 54 50 104 Erasure Oh L`amour
8 19.01.87 NEU 0 48 48 Housemartins Caravan Of Love
9 21.04.86 13 923 47 970 Animotion I engineer
10 19.01.87 NEU 0 47 47 Nick Kamen Each Time You Break My Heart

11 22.12.86 28 37 45 82 Off Electrica Salsa
12 19.01.87 NEU 0 45 45 Eddie Money Take Me Home Tonight
13 08.04.85 23 1028 44 1072 Killing Joke A love like blood
14 13.05.85 34 1036 44 1080 Simple Minds Don`t you (Forget about me)
15 19.01.87 NEU 0 44 44 Fancy Lady Of Ice
16 26.01.87 NEU 0 43 43 Alphaville Jerusalem
17 12.01.87 NEU 0 42 42 Robbie Nevil C'est la vie
18 14.10.85 26 717 41 758 A-ha Take on me
19 25.08.86 7 343 41 384 Matia Bazar Ti sento

20 13.10.86 14 167 41 208 Cutting Crew (I just) Died in your arms
21 01.09.86 20 200 40 240 Stan Ridgway Camouflage
22 08.09.86 27 238 39 277 Human League Human
23 26.05.86 11 504 38 542 Van Halen Why can`t this be love
24 13.01.86 32 606 36 642 Münchener Freiheit Ohne Dich
25 17.11.86 41 84 36 120 Kraftwerk Musique non stop
26 02.06.86 19 284 34 318 Big Country Look away
27 20.10.86 45 156 34 190 A-ha I`ve been losing you
28 20.10.86 5 198 33 231 Queen Who wants to live forever
29 12.01.87 NEU 0 33 33 Pretenders Don't Get Me Wrong
30 23.12.85 35 610 32 642 Talk Talk Life`s what you make it

31 16.06.86 24 288 32 320 The Cure Boys don`t cry
32 22.09.86 40 202 32 234 Bruce Hornsby & The Range The way it is
33 04.08.86 36 192 32 224 Rod Stewart Every Beat of my heart
34 08.12.86 42 30 32 62 Kate Bush Experiment IV
35 08.12.86 49 28 32 60 C.C. Catch Heaven and hell
36 05.01.87 NEU 0 32 32 A-ha Cry wolf
37 26.01.87 NEU 0 32 32 Eurythmics The Miracle Of Love
38 22.07.85 44 717 31 748 Gary Moore & Phil Lynott Out in the fields
39 10.11.86 18 114 31 145 Duran Duran Notorious
40 22.12.86 9 59 30 89 Kim Wilde You keep me hanging on

41 22.12.86 16 48 30 78 Alison Moyet Is this love
42 20.10.86 15 116 29 145 Daryl Hall Dreamtime
43 26.01.87 NEU 0 29 29 Erste Allgemeine Verunsicherung Fata Morgana
44 08.09.86 30 191 29 220 Frankie Goes To Hollywood Rage hard
45 26.01.87 NEU 0 28 28 Swing Out Sister Breakout
46 01.12.86 22 43 27 70 Frankie Goes To Hollywood Warriors of the wasteland
47 22.12.86 10 58 26 84 Erasure Sometimes
48 08.12.86 53 27 26 53 Oran `Juice` Jones The rain
49 07.04.86 46 341 25 366 The Damned Eloise
50 04.08.86 21 181 25 206 Van Halen Dreams

Nicht mehr dabei sind:

51 25.08.86 51 159 25 184 Nu Shooz Point of no return
52 03.11.86 31 72 25 97 Münchener Freiheit Es gibt kein nächstes Mal
53 25.12.86 50 28 24 52 Sandra Loreen
54 08.09.86 33 160 23 183 Europe The final countdown
55 27.10.86 25 121 22 143 Pet Shop Boys Suburbia
56 13.10.86 37 101 20 121 Hongkong Syndikat Concrete and clay
57 12.01.87 NEU 0 19 19 Clowns & Helden Ich liebe Dich
58 12.01.87 NEU 0 19 19 Bruce Springsteen War
59 12.01.87 NEU 0 17 17 Cutting Crew I've Been In Love Before
60 30.06.86 17 441 16 457 A-ha Hunting high and low
61 06.10.86 48 86 15 101 Madonna True blue
62 29.09.86 52 128 14 142 OMD (Forever) Live and die
63 26.01.87 NEU 0 14 14 Debbie Harry French Kissin'
64 20.01.86 39 916 13 929 A-ha The sun always shines on TV
65 01.04.85 29 725 12 737 Les Immer Essen Hand=Take
66 22.12.86 38 39 12 51 Madonna Open your heart
67 26.01.87 NEU 0 10 10 Gap Band Big Fun
68 26.01.87 NEU 0 10 10 Samantha Fox I'm All You Need
69 14.07.86 47 206 7 213 Falco The sound of Musik
70 22.12.86 43 30 5 35 Bob Geldof This is the world calling
71 19.01.87 NEU 0 5 5 Gregory Abbott Shake You Down
72 12.01.87 NEU 0 4 4 Hammond & West Give A Little Love
73 12.01.87 NEU 0 0 0 MC Miker G & Deejay Sven Celebration Rap
74 12.01.87 NEU 0 0 0 Joe Cocker Now That You're Gone
75 26.01.87 NEU 0 0 0 Lionel Richie Ballerina Girl

Die neue Runde startet in Kürze. Waschbaer hat den Thread bereits gestartet, ich werde sogleich die Runde für Februar `87 einstellen.
Zuletzt geändert von Closelobster am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“