DAS CHARTSPIEL DER 80ER FÜR APRIL 1987 (Runde 089)

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
amarok90
Member
Beiträge: 569
Registriert: Fr Jun 11, 2004 6:11 pm
Kontaktdaten:

Natürlich gelten lassen.
Zuletzt geändert von amarok90 am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
SonnyB.
Beiträge: 7764
Registriert: So Jul 14, 2002 9:22 pm
Wohnort: "Home Sweet Home"
Kontaktdaten:

[quote]Kazalla postete
Gelten lassen,und Ergebnisse Posten!:D[/quote]Jepp :) War ja höhere Gewalt
Zuletzt geändert von SonnyB. am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
waschbaer
Member
Beiträge: 8335
Registriert: So Mär 03, 2002 9:45 am
Kontaktdaten:

Ich werde es dann noch machen. Ich telefoniere gerade mit einem Forumsmitglied.
Zuletzt geändert von waschbaer am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
waschbaer
Member
Beiträge: 8335
Registriert: So Mär 03, 2002 9:45 am
Kontaktdaten:

So, dann folgt hier das Ergebnis der diesmaligen Runde. Ich bitte meine Zögerung zwecks Anerkennung einfach zu entschuldigen, aber ich wollte erst ein Meinungsbild einholen.

Gratulation an Bono und die anderen Jungs von U2. Mit 98 Punkten sind die Iren neuer Spitzenreiter.

[img]http://u2.homepage.pl/wowya7.jpg[/img]

25 Punkte waren notwendig, um sich in die nächste Runde zu retten.

Viele alteingesessene Titel haben es nicht mehr geschafft. Prominentester Abgang (ebenfalls zu meinem außerordentlichen Bedauern nachdem es letzte Woche schon mit Human League einen meiner Leiblingstitel erwischt hat) sind die Simple Minds mit ihrer Hyme aus dem Film "Breakfast Club". Immerhin konnte "Don´t you" 1173 Punkte einspielen.

Weitere länger dabei gewesene Abgänge sind:

- Münchener Freiheit: Ohne dich (723 Punkte)
- Bruce Hornsby & The Range: The way it is (316 Punkte)
- Van Halen: Dreams (279 Punkte)
- Daryl Hall: Dreamtime (225 Punkte)
- Bon Jovi: Living on a prayer (205 Punkte)

Die Arschkarte der Woche geht dieses mal an [img]http://www.mdcc-fun.de/16bit/musinator.jpg[/img], der sich von sechs seiner Lieblingstitel verabschieden muss (darunter seine fünf Toptitel).

So, genug gelabert. Hier ist das Endergebnis.

1 20.04.1987 NEU 0 98 98 U2 With or without you
2 27.04.1987 NEU 0 89 89 Jan Hammer Crockett´s Theme
3 15.12.1986 2 318 74 392 Berlin Like flames
4 09.03.1987 1 95 64 159 John Farnham You're The Voice
5 13.04.1987 NEU 0 64 64 Den Harrow Don´t break my heart
6 08.12.1986 14 237 58 295 Spandau Ballet Through the barricades
7 25.08.1986 10 484 57 541 Matia Bazar Ti sento
8 13.04.1987 NEU 0 55 55 Madonna La isla bonita
9 27.04.1987 NEU 0 52 52 16bit Changing minds
10 17.11.1986 7 302 48 350 Peter Gabriel & Kate Bush Don`t give up
11 19.01.1987 3 179 45 179 Housemartins Caravan Of Love
12 15.12.1986 23 172 43 215 Erasure Oh L`amour
13 16.03.1987 11 43 43 86 A-ha Manhattan Skyline
14 26.05.1986 6 650 41 650 Van Halen Why can`t this be love
15 01.09.1986 19 314 40 354 Stan Ridgway Camouflage
16 19.01.1987 28 126 40 166 Nick Kamen Each Time You Break My Heart
17 23.12.1985 5 948 39 948 Mike Oldfield Pictures in the dark
18 23.12.1985 8 726 39 765 Talk Talk Life`s what you make it
19 14.10.1985 47 835 38 873 A-ha Take on me
20 02.03.1987 35 31 38 69 Level 42 Running In The Family
21 23.02.1987 41 71 37 108 Duran Duran Skin Trade
22 08.04.1985 16 1155 36 1191 Killing Joke A love like blood
23 21.04.1986 43 1035 36 1071 Animotion I engineer
24 08.12.1986 25 134 36 170 C.C. Catch Heaven and hell
25 13.04.1987 NEU 0 36 36 Mental as anything Live it up
26 08.09.1986 21 300 35 335 Frankie Goes To Hollywood Rage hard
27 22.12.1986 4 281 35 281 Genesis Land of confusion
28 13.04.1987 NEU 0 35 35 Swingout Sister Surrender
29 20.04.1987 NEU 0 34 34 Housemartins Sheep
30 07.04.1986 26 438 33 471 The Damned Eloise
31 13.10.1986 49 265 33 298 Cutting Crew (I just) Died in your arms
32 01.12.1986 27 137 33 170 Frankie Goes To Hollywood Warriors of the wasteland
33 22.07.1985 18 817 32 849 Gary Moore & Phil Lynott Out in the fields
34 22.12.1986 24 158 32 190 Off Electrica Salsa
35 19.01.1987 45 112 31 143 Fancy Lady Of Ice
36 09.03.1987 13 41 31 72 Münchener Freiheit Herz aus Glas
37 02.03.1987 17 39 31 70 Iggy Pop Real Wild Child
38 16.06.1986 30 403 29 432 The Cure Boys don`t cry
39 02.06.1986 20 399 29 428 Big Country Look away
40 20.10.1986 12 329 29 358 Queen Who wants to live forever
41 02.03.1987 9 45 29 74 Udo Lindenberg Horizont
42 02.03.1987 15 40 28 68 Sandra Midnight Man
43 27.04.1987 NEU 0 28 28 Bryan Adams Heat of the night
44 20.04.1987 NEU 0 28 28 David Bowie Day in - day out
45 22.12.1986 44 136 27 163 Alison Moyet Is this love
46 08.12.1986 34 125 27 152 Kate Bush Experiment IV
47 13.04.1987 NEU 0 27 27 Peter Gabriel Big time
48 17.11.1986 22 187 26 213 Kraftwerk Musique non stop
49 19.01.1987 39 115 25 140 Eddie Money Take me home tonight
50 13.04.1987 NEU 0 25 25 Carly Simon Coming around again


Die folgenden Titel sind nicht mehr im Spiel vertreten:


51 22.09.1986 48 292 24 316 Bruce Hornsby & The Range The way it is
52 04.08.1986 50 255 24 279 Van Halen Dreams
53 09.03.1987 32 32 24 56 Pierre Cosso & Bonnie Bianco Stay
54 13.05.1985 33 1150 23 1173 Simple Minds Don`t you (Forget about me)
55 09.03.1987 38 29 23 52 Simply Red The Right Thing
56 06.04.1987 NEU 0 20 20 Prince Sign `o`the times
57 20.10.1986 37 206 19 225 Daryl Hall Dreamtime
58 30.03.1987 46 27 17 44 Starship Nothing's Gonna Stop Us Now
59 06.04.1987 NEU 0 17 17 Freddie Merury The great pretender
60 30.03.1987 36 31 16 47 Genesis Tonight Tonight Tonight
61 13.04.1987 NEU 0 16 16 Taffy I love my radio (Midnight radio)
62 22.12.1986 31 190 15 205 Bon Jovi Livin`on a prayer
63 20.04.1987 NEU 0 15 15 Club Nouveau Lean on me
64 09.03.1987 42 28 13 41 Glass Tiger Someday
65 20.04.1987 NEU 0 13 13 Ferry Aid Let it be
66 13.01.1986 29 713 11 724 Münchener Freiheit Ohne Dich
67 26.01.1987 40 88 7 95 Erste Allgemeine Verunsicherung Fata Morgana
68 06.04.1987 NEU 0 7 7 Percy Sledge When a man loves a woman
69 13.04.1987 NEU 0 7 7 Pierre Cosso Face your life
70 27.04.1987 NEU 0 5 5 Communards You are my world
71 27.04.1987 NEU 0 3 3 Wolfgang Niedecken Maat et joot
72 06.04.1987 NEU 0 2 2 Boy George Everything I own
73 06.04.1987 NEU 0 0 0 Nana Mouskouri Aber die Liebe bleibt
74 13.04.1987 NEU 0 0 0 Nick Kamen Loving you is sweeter than ever
75 13.04.1987 NEU 0 0 0 Klaus Lage Band Nie wieder Kind
76 20.04.1987 NEU 0 0 0 Andreas Martin Du bist alles
77 27.04.1987 NEU 0 0 0 Nicki Mehr von dir
Zuletzt geändert von waschbaer am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
musicola
Beiträge: 13235
Registriert: Do Feb 07, 2002 7:14 pm
Wohnort: װערמײַזע
Kontaktdaten:

Das ist meine erste Arschkarte, seit sie in diesem Spiel verteilt wird!

Also kann ich damit leben! :)
Zuletzt geändert von musicola am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
French80
Beiträge: 2126
Registriert: Mi Jul 31, 2002 10:37 pm
Wohnort: im hohen Norden
Kontaktdaten:

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke!!!!!!!!!!!!!!!!

:bl
Zuletzt geändert von French80 am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“