Ergebnis Chartspiel Grand Finale - Countdown und Diskussion

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
ICHBINZACHI
Beiträge: 6984
Registriert: Mi Dez 25, 2002 8:32 pm
Wohnort: Meldorf, Germany
Kontaktdaten:

Bei den Titel die ich obig markiert habe ist vor allem einer sehr positiv zu werten, wo ich mich auch drüber freue ... The Cure "Boys don't cry"
Gerade die Maxiversion gehört zum absoluten 80er Kult und es schmerzt sehr, daß gerade diese Version auf keiner CD zu finden ist ... bislang ...

und natürlich "The Boys of Summer" von Don Henley ...
egal was jetzt noch kommt ... den hatte ich gar nicht so weit vorne erwartet ... naja ... für die Top 10 wirds wohl nicht reichen ... aber abwarten und frisches Käffchen:D


Nun denn ... Mal schauen was Platz 40 - 11 bringen:rolleyes:
Zuletzt geändert von ICHBINZACHI am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Lion
Member
Beiträge: 881
Registriert: So Jan 18, 2004 4:43 pm
Kontaktdaten:

Schon einige Überraschungen, sowohl was Titel angeht, die noch dabei sind bzw. nicht mehr dabei sind.
Don Henley oder Icehouse hätte ich niemals so hoch erwartet, auch dass von Tears for Fears noch 3 Titel dabei sind, darunter aber nicht "Everybody wants to rule the World" (nur 178!) finde ich schon überraschend.

Viel höher erwartet hätte ich 100 The Riddle, 75 Love is a Shield (weit hinter The great Commandment!) und vor allem 55 I engineer. Auch die 43 und 42 (Power of Love und Big in Japan) hätte man sich höher vorstellen können.
Zuletzt geändert von Lion am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Scheul
Member
Beiträge: 4863
Registriert: Do Sep 12, 2002 1:30 pm
Wohnort: Scheulland
Kontaktdaten:

Am Ende wird es ein Titel, den keiner auf der Rechnung hat. Es gibt ja so Songs, die irgendwie jeder ganz gut findet und darum auch Punkte vergegeben hat. Es muß noch nicht mal ein 200 Punktevergeber dabei sein. Und den verbleibenden 40 traue ich das fast allen (bis auf 2 - 4 Songs) zu :)

Jetzt habe ich doch noch eine Liste von mir gefunden. Drei meiner Top 20 sind noch dabei, wobei ich aber drauf geachtet habe, daß ich erst mal die Italo Songs bewertet habe ;). Von meinen Top 40 sind immerhin noch 11 dabei.
Zuletzt geändert von Scheul am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Closelobster
Beiträge: 2254
Registriert: Fr Apr 26, 2002 9:35 am

Zu den Top 40 Plazierungen kurze Kommentare:

40 Madness Our house 1740
Die Nutty Boys gehörten noch bei Halbzeit zu den Top 10, wurden dann aber durchgereicht. Insgesamt keine Überraschung, diese Plazierung.
39 Boytronic You 1742
Einige sehr hohe Wertungen brachten einem One Hit Wonder einen Dauerplatz unter den Top 40.
38 Pet Shop Boys It`s a sin 1743
Höchste Plazierung für die Boys, ein relativ starker Schlußspurt hat dafür gesorgt, daß dieser Song von Plätzen um die 70 in die Top 40 aufstieg. Eine Höchstwertung.
37 Tears For Fears Shout 1748
Erster von 3 TFF-Songs, konsistenter Punktesammler zum Schluß hin, konnte sich erst dann in die Top 100 und dann in die Top 40 spielen.
36 Trans-X Living on video 1781
Nächstes One Hit Wonder, Dauergast unter den Top 40 vom Start weg.
35 Stranglers Golden brown 1797
Eine der großen Überraschungen, hätte ich nicht so weit vorne gesehen. Zur Hälfte noch klar in den Top 10, gab es einen heftigen Einbruch.
34 Tears For Fears Pale shelter 1803
Nochmal TFF, ohne große Ausreißer weder nach oben noch nach unten. Habe auch diesen Song nicht unter den Top 40 gesehen.
33 Depeche Mode Never let me down again 1827
Erster von 3 DM-Songs (und einer der ganz wenigen aus den späten 80ern). Eine Höchstwertung verhalf zu einem Top 40 Platz.
32 Oldfield, Mike Moonlight shadow 1830
Deutlich stärkster Song der Oldfield-Riege, immerhin mit 7 Titeln angetreten. Auch ein Dauergast in den Top 40.
31 a-ha The sun always shines on TV 1841
Mit Abstand bester a-ha-Titel, anfangs noch deutlich hinter Platz 100, konnte sich "sun" mit einer Höchstwertung gegen Ende noch berappeln.
30 Camouflage The great commandment 1879
Deutlich vor "Love is a shield", auch dieser Song ein konsistenter Punktesammler, aber nie mit den ganz hohen Wertungen.
29 China Crisis Wishful thinking 1880
Eine persönlich große Freude, daß dieser Song es unter die Top 30 geschafft hat. Keine Höchstwertungen, aber viele um oder über 100 Punkte.
28 Icehouse Hey little girl 1890
Hier gilt das selbe wie für China Crisis: konsistent in den Top 40, aber ohne die ganz hohen Wertungen war nicht mehr drin.
27 Black Wonderful life 1923
Zweithöchstplazierter aus den Spät80ern, die gute Plazierung verdankt Black den vielen Votern, die ihm Punkte gegeben haben.
26 Real Life Send me an angel 1980
Bestplazierter australischer Act, viele Punkte in den 100ern, aber ohne ganz hohe Wertungen war auch hier in den Top 30 Schluß.
25 Propaganda Dr. Mabuse 1990
Hier gilt das selbe wie für Icehouse und Real Life: einige hohe Wertungen, aber ohne die ganz hohen sprang nicht mehr raus. Keine Überraschung.
24 Cure Boys don`t cry 1995
4 Songs hatten Cure dabei, dieser ist deutlich vorne. Eine bessere Plazierung haben die fehlenden Wertungen im 50-100 Punkte Bereich verhindert.
23 Kraftwerk Das Model 2001
Bestplazierter deutschsprachiger Titel, viele Wertungen jenseits der 100 Punkte, aber auch viele, die dem "Model" gar keine Punkte gegeben haben und so ein besseres Abschneiden verhinderten.
22 Clark, Anne Our darkness 2017
Für mich DIE Sensation schlechthin, hätte diesem Kult-Klassiker niemals diesen Platz zugetraut. Mit einer Höchstwertung war sie aber immer vorne dabei.
21 Depeche Mode Shake the disease 2029
Auch ein Song, der von vielen mit Punkten bedacht wurde, aber außer einer Höchstwertung und einem 3. Platz fehlen die hohen Wertungen komplett, darum "nur" Platz 21.
20 Human League Don`t you want me 2069
Zweiter von drei League-Songs, auch hier gilt: außer einem zweiten Platz fehlen die ganz hohen Punktzahlen, mehr wie Platz 20 war nicht drin. Diesen Platz hielten sie auch von Anfang an.
19 Ultravox Hymn 2124
Zwei Höchstwertungen und nur 5 mal nicht bewertet, und trotzdem nur Platz 19 ? Liegt daran, daß die 100 Punkte Wertungen sonst fast ganz fehlen und viele Punkte im unteren Bereich vergeben wurden.
18 Henley, Don The boys of summer 2157
Freue mich persönlich über diese Plazierung, viele Wertungen im 100er Bereich und im 70-90 Bereich sorgen für einen knappen Vorsprung vor Ultravox.
17 Kershaw, Nik Wouldn`t it be good 2160
Musicola wird Trauer tragen: keine Top 10 Plazierung trotz seiner Höchstwertung. Aber da viele diesem Klassiker nur im unteren Punktebereich bewertet haben, war nicht mehr drin für Nik.
16 Ultravox Dancing with tears in my eyes 2161
Der Ultravox Block geht weiter: der 1984er Klassiker konnte eine Höchst- und viele 100er Wertungen erspielen, da er aber 9x nicht bewertet worden ist, konnte dieser Song nicht an
15 Ultravox Vienna 2204
vorbei. Einige sehr hohe Wertungen haben geholfen, den bekanntesten Nr. 2 Hit der Welt vor der Konkurrenz aus eigenem Hause zu lassen.
14 Alphaville Forever young 2209
Überrascht mich ein wenig, daß dieser Song vor "Big in Japan" liegt, aber eine Höchstwertung und viele 100er Wertungen schicken "Forever Young" auf einen hervorragenden 14. Platz.
13 A Flock Of Seagulls I ran 2212
Erster von 2 sehr erfolgreichen AFOS-Titeln, die ich persönlich nicht so weit vorne erwartet habe. Viele 100er Wertungen haben "I ran" Platz 13 gebracht. Respekt.
12 Tears For Fears Mad world 2270
Knapp vorbei an den Top 10 (wo ich den Song eigentlich gesehen hatte und er kurzzeitig auch war), auch hier gilt: ohne Höchstwertung und trotz vieler 100er Wertungen war nicht mehr drin.
11 Talk Talk Such a shame 2298
Noch knapper vorbei, nur 6x nicht bewertet aber eben auch ohne absolute Höchstwertungen: hervorragender 11. Platz für Mark Hollis und seine Mannen.

Die Top 10 mit der absoluten Nr. 1 gibt es morgen. Ihr könnt noch weiter raten. Zur Erinnerung: es sind folgende Interpreten vertreten:

A Flock Of Seagulls - Wishing
Depeche Mode - Everything counts
Human League - Being boiled
Marillion - Kayleigh
Men Without Hats - Safety dance
New Order - Blue Monday
New Order - True faith
OMD - Maid of Orleans
Visage - Fade to grey
Kim Wilde - Cambodia
Zuletzt geändert von Closelobster am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Elek.-maxe
Member
Beiträge: 4508
Registriert: Mi Jun 23, 2004 1:36 pm
Kontaktdaten:

[quote=Closelobster;228158]Die Top 10 ...: es sind folgende Interpreten vertreten:

A Flock Of Seagulls - Wishing
Depeche Mode - Everything counts
Human League - Being boiled
Marillion - Kayleigh
Men Without Hats - Safety dance
New Order - Blue Monday
New Order - True faith
OMD - Maid of Orleans
Visage - Fade to grey
Kim Wilde - Cambodia[/quote]Schöne Top10, wenn auch sehr einseitig.
Aber zum Glück sehr einseitig in meine Richtung. :)
Zuletzt geändert von Elek.-maxe am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Engel_07

[quote=Closelobster;228158]
16 Ultravox Dancing with tears in my eyes 2161
Der Ultravox Block geht weiter: der 1984er Klassiker konnte eine Höchst- und viele 100er Wertungen erspielen, da er aber 9x nicht bewertet worden ist, konnte dieser Song nicht an
15 Ultravox Vienna 2204
vorbei. Einige sehr hohe Wertungen haben geholfen, den bekanntesten Nr. 2 Hit der Welt vor der Konkurrenz aus eigenem Hause zu lassen.
[/quote]

Die 200er-Wertung für "Dancing with tears in my eyes" kam von mir.
"Vienna" hingegen habe ich nicht bepunktet, weil es für mich eine absolute Graupe ist.
Scheinbar sehen das ein paar Leute anders. :schaem::D

Dafür sind aber bei den noch ausstehenden 10 Titeln immerhin drei aus meiner Top-Ten dabei. :juhu:
Zuletzt geändert von Engel_07 am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
ICHBINZACHI
Beiträge: 6984
Registriert: Mi Dez 25, 2002 8:32 pm
Wohnort: Meldorf, Germany
Kontaktdaten:

Nachdem Pink Floyd ja aus meinem Top 5 Tip kläglich ausgeschieden war, stelle ich fest, daß immerhin noch 4 aus diesem Tip unter den Top10 sind.
Guter Schnitt wie ich finde.

[quote]
A Flock Of Seagulls - Wishing

Ist für mich eigentlich eine kleine Überraschung ... da hätte ich denn doch "I ran" vorne erwartet.

Depeche Mode - Everything counts

Der letzte von Depeche Mode ... ein wenig überrschend, daß der Song sich unter den Top 10 platzieren konnte.

Human League - Being boiled

Ist halt ein Kultklassiker, egal was dabei rauskommt, der Platz geht in Ordnung. Naja ... daß "Don't you want me" dahinterliegt, ist zu verschmerzen. Es sind alles Top Songs, da kommt es halt auf jeden Punkt an.

Marillion - Kayleigh

Die Hammerüberraschung !!! Den hätte ich jetzt gar nicht unter den Top 10
erwartet.

Men Without Hats - Safety dance

Egal was draus wird ... verdienter und erhoffter Platz für Men without Hats

New Order - Blue Monday

Favorit 1 > Die Hammersounddroge der 80er ... den hätte man von Anfang an die Top 10 setzen können.

New Order - True faith

Für mich nachwievor eigentlich eher ein Außenseiter ... so stark wie der Song in den Wochenwertungen abgeschlossen hat, traue ich trotzdem nicht den großen Coup zu ... zwischen Platz 4 und 6 dürfte es wohl werden.

OMD - Maid of Orleans

Favorit 2>
Eine Hymne der 80er, die verdient in diesem Bereich wiederzufinden ist.
Wobei OMD insgesamt eigentlich sogar schlecht abgeschnitten hat.
Zwischen Platz 1 und 5 ist denke ich alles möglich.

Visage - Fade to grey

Favorit 3>
Ist es nun der Sieger ??? Der Top Favorit schlechthin. Alles was schlechter ist wie Platz 3 ist unter wert geschlagen.

Kim Wilde - Cambodia

Favorit 4>
Einer meiner Favoriten, der ja in den Wochen und Jahreswertungen auch relativ gut da stand. Aber ich habe mal so eine Ahnung, daß "Cambodia"
sich irgendwo zwischen Platz 2 und 6 einreihen wird.


[/quote]Ein letzter und abschliessender Tip nun, bevor wir erfahren werden, was Sache ist ...

Platz 1 "Fade to Grey"
Platz 2 "Blue Monday"
Platz 3 "Maid of Orleans"
Platz 4 "Cambodia"
Platz 5 "True Faith"
Platz 6 "Being Boiled"
Platz 7 "Safety Dance"
Platz 8 "Wishing"
Platz 9 "Kayleigh"
Platz 10 "Everything Counts"
Zuletzt geändert von ICHBINZACHI am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Scheul
Member
Beiträge: 4863
Registriert: Do Sep 12, 2002 1:30 pm
Wohnort: Scheulland
Kontaktdaten:

Ich drücke mal meine Daumen für New Order. Egal welcher Song, ich finde beide einfach nur geil :)

Wenn man die Liste so liest, dann ist mit Kayleigh ja eigentlich alles nur Synthangehauchte Musik in den Top 10.
Zuletzt geändert von Scheul am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
RayChance
Member
Beiträge: 797
Registriert: Mi Jul 05, 2006 3:26 pm
Wohnort: W-valley

Sehr interessante Auswertung.

Von meiner TopTen sind noch 2 dabei:

Being Boiled
Kayleigh

Obwohl es wahrscheinlich nicht für einen Spitzen Platzierung reichen wird, obwohl ich Kayleigh schon gerne in den Top 3 sehen würde :)

Bei Ultravox sehe ich es genause wie Engel07. Hohe Wertung für Dancing with tears, Mittlere für Hymn und keine für Vienna :schaem:

Gruß Ray

P.S. Übrigens Cambodia und Fade to Grey haben von mir keine Punkte bekommen.. :newwer:
Zuletzt geändert von RayChance am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
ICHBINZACHI
Beiträge: 6984
Registriert: Mi Dez 25, 2002 8:32 pm
Wohnort: Meldorf, Germany
Kontaktdaten:

Und hier nochmal in der Übersicht ...

Die Top 10 sind fett markiert und werden ja erst morgen bekannt.
Ansonsten habe ich jetzt die Jahreszahlen hinzugefügt und von Platz 11 - 300
absteigend sortiert.

Die Jahreszahlen entsprechen dem Jahr des Charteinstiegs. Die Hits, die am 01.01.1980 in den ersten Top75 vertreten waren, dessen Charteinstieg aber schon 1979 war, werden deshalb auch unter 1979 geführt.

Wenn die letzten Ergebnisse drinn sind, gibt es dann ein paar Spezialübersichten.

a) sortiert A-Z nach Interpret
b) sortiert nach Jahr
c) Vergleich der Jahre untereinander (Punktzahl IG 1980,IG 1981, usw.)

[quote]
Platz Interpret Titel Jahr Punkte
(P000) A Flock of Seagulls "Wishing (If I had a Photograph of you)" || 1982 || 0 Punkte
(P000) Depeche Mode "Everything Counts" || 1983 || 0 Punkte
(P000) Human League "Being Boiled" || 1982 || 0 Punkte
(P000) Marillion "Kayleigh" || 1985 || 0 Punkte
(P000) Men without Hats "The Safety Dance" || 1983 || 0 Punkte
(P000) New Order "Blue Monday" || 1983 || 0 Punkte
(P000) New Order "True Faith" || 1987 || 0 Punkte
(P000) OMD "Maid of Orleans (The Waltz of Joan of Arc)" || 1982 || 0 Punkte
(P000) Visage "Fade to Grey" || 1981 || 0 Punkte
(P000) Wilde, Kim "Cambodia" || 1981 || 0 Punkte

(P011) Talk Talk "Such a Shame" || 1984 || 2298 Punkte
(P012) Tears For Fears "Mad World" || 1982 || 2270 Punkte
(P013) A Flock of Seagulls "I ran" || 1982 || 2212 Punkte
(P014) Alphaville "Forever Young" || 1984 || 2209 Punkte
(P015) Ultravox "Vienna" || 1981 || 2204 Punkte
(P016) Ultravox "Dancing with tears in my Eyes" || 1984 || 2161 Punkte
(P017) Kershaw, Nik "Wouldn't it be good" || 1984 || 2160 Punkte
(P018) Henley, Don "The Boys of Summer" || 1985 || 2157 Punkte
(P019) Ultravox "Hymn" || 1983 || 2124 Punkte
(P020) Human League "Don't you want me" || 1982 || 2029 Punkte
(P021) Depeche Mode "Shake the Disease" || 1985 || 2029 Punkte
(P022) Clark, Anne "Our Darkness" || 1985 || 2017 Punkte
(P023) Kraftwerk "Das Model" || 1982 || 2001 Punkte
(P024) Cure "Boys don't cry" || 1986 || 1995 Punkte
(P025) Propaganda "Dr.Mabuse" || 1984 || 1990 Punkte
(P026) Real Life "Send me an Angel" || 1984 || 1980 Punkte
(P027) Black "Wonderful Life" || 1987 || 1923 Punkte
(P028) Icehouse "Hey little Girl" || 1983 || 1890 Punkte
(P029) China Crisis "Wishful Thinking" || 1984 || 1880 Punkte
(P030) Camouflage "The Great Commandment" || 1987 || 1879 Punkte
(P031) a-ha "The Sun always shines on TV" || 1986 || 1841 Punkte
(P032) Oldfield, Mike "Moonlight Shadow" || 1983 || 1830 Punkte
(P033) Depeche Mode "Never let me down again" || 1987 || 1827 Punkte
(P034) Tears For Fears "Pale Shelter" || 1983 || 1803 Punkte
(P035) Stranglers "Golden Brown" || 1982 || 1797 Punkte
(P036) Trans-X "Living on Video" || 1983 || 1781 Punkte
(P037) Tears For Fears "Shout" || 1985 || 1748 Punkte
(P038) Pet Shop Boys "It's a Sin" || 1987 || 1743 Punkte
(P039) Boytronic "You" || 1983 || 1742 Punkte
(P040) Madness "Our House" || 1983 || 1740 Punkte
(P041) U 2 "Pride (In the Name of love)" || 1984 || 1735 Punkte
(P042) Alphaville "Big in Japan" || 1984 || 1724 Punkte
(P043) Frankie Goes To Hollywood "The Power of love" || 1984 || 1723 Punkte
(P044) Jones, Howard "What is love" || 1984 || 1713 Punkte
(P045) Soft Cell "Tainted love" || 1981 || 1712 Punkte
(P046) Killing Joke "Love like Blood" || 1985 || 1695 Punkte
(P047) Idol, Billy "Eyes without a Face" || 1984 || 1669 Punkte
(P048) Fiction Factory "(Feels like) Heaven" || 1984 || 1658 Punkte
(P049) Yazoo "Don't go" || 1982 || 1654 Punkte
(P050) Fischer Z "Marliese" || 1981 || 1647 Punkte
(P051) Eurythmics "Sweet Dreams (are made of this)" || 1983 || 1641 Punkte
(P052) Fleetwood Mac "Little Lies" || 1987 || 1628 Punkte
(P053) Bush, Kate "Running up that Hill" || 1985 || 1623 Punkte
(P054) a-ha "Hunting high and low" || 1986 || 1613 Punkte
(P055) Animotion "I engineer" || 1986 || 1606 Punkte
(P056) Palmer, Robert "Johnny & Mary" || 1980 || 1603 Punkte
(P057) Simple Minds "Don't you (Forget about me)" || 1985 || 1600 Punkte
(P058) Yes "Owner of a lonely Heart" || 1983 || 1576 Punkte
(P059) Gibb, Robin "Juliet" || 1983 || 1570 Punkte
(P060) Genesis "Mama" || 1983 || 1559 Punkte
(P061) Sisters of Mercy "This Corrosion" || 1987 || 1536 Punkte
(P062) Grauzone "Eisbär" || 1981 || 1520 Punkte
(P063) Oldfield, Mike "To France" || 1984 || 1518 Punkte
(P064) Depeche Mode "Stripped" || 1986 || 1516 Punkte
(P065) Styx "Mr. Roboto" || 1983 || 1502 Punkte
(P066) Talk Talk "It's my Life" || 1984 || 1499 Punkte
(P067) Cock Robin "The Promise you made" || 1986 || 1494 Punkte
(P068) U 2 "With or without you" || 1987 || 1476 Punkte
(P069) Pink Floyd "Another brick in the Wall" || 1980 || 1471 Punkte
(P070) Simple Minds "Belfast Child (Ballad of the Streets)" || 1989 || 1469 Punkte
(P071) Rheingold "Dreiklangsdimensionen" || 1981 || 1434 Punkte
(P072) Ideal "Eiszeit" || 1981 || 1428 Punkte
(P073) My Mine "Hypnotic Tango" || 1984 || 1406 Punkte
(P074) Jon & Vangelis "I'll find my way Home" || 1982 || 1404 Punkte
(P075) Camouflage "Love is a Shield" || 1989 || 1402 Punkte
(P076) Men at Work "Down under" || 1982 || 1401 Punkte
(P077) Eurythmics "Here comes the Rain again" || 1984 || 1392 Punkte
(P078) a-ha "Take on me" || 1985 || 1389 Punkte
(P079) Ärzte "Zu spät" || 1989 || 1389 Punkte
(P080) Black "Everything's coming up roses" || 1988 || 1382 Punkte
(P081) Depeche Mode "People are People" || 1984 || 1374 Punkte
(P082) Hart, Corey "Sunglasses at Night" || 1984 || 1366 Punkte
(P083) Dead or Alive "You spin me Round (Like a Record)" || 1985 || 1358 Punkte
(P084) Cure "Lullaby" || 1989 || 1348 Punkte
(P085) Buggles "Video killed the Radio Star" || 1979 || 1348 Punkte
(P086) Pet Shop Boys "Always on my mind" || 1987 || 1339 Punkte
(P087) Wilde, Kim "Kids in America" || 1981 || 1334 Punkte
(P088) Depeche Mode "Master & Servant" || 1984 || 1329 Punkte
(P089) Oldfield, Mike "Five Miles out" || 1982 || 1328 Punkte
(P090) Witt, Joachim "Der goldene Reiter" || 1981 || 1323 Punkte
(P091) Gazebo "I like Chopin" || 1983 || 1317 Punkte
(P092) OMD "Souvenir" || 1981 || 1313 Punkte
(P093) Spandau Ballet "Through the Barricades" || 1986 || 1312 Punkte
(P094) Collins, Phil "In the Air tonight" || 1981 || 1307 Punkte
(P095) Police "Every Breath you take" || 1983 || 1299 Punkte
(P096) Hardcastle, Paul "19 (Nineteen)" || 1985 || 1294 Punkte
(P097) Abba "The Winner takes it all" || 1980 || 1293 Punkte
(P098) Pet Shop Boys "West End Girls" || 1985 || 1290 Punkte
(P099) Heaven 17 "Temptation" || 1983 || 1287 Punkte
(P100) Kershaw, Nik "The Riddle" || 1984 || 1281 Punkte
(P101) Talking Heads "Road to Nowhere" || 1985 || 1279 Punkte
(P102) Boa, Phillip & The Voodoo Club "Container love" || 1989 || 1269 Punkte
(P103) OK "Okay" || 1988 || 1268 Punkte
(P104) Matia Bazar "Ti sento" || 1986 || 1258 Punkte
(P105) Harrow, Den "Don't break my Heart" || 1987 || 1257 Punkte
(P106) Secret Service "Flash in the Night" || 1982 || 1254 Punkte
(P107) Erasure "Ship of Fools" || 1988 || 1254 Punkte
(P108) Queen "Radio ga ga" || 1984 || 1245 Punkte
(P109) Cure "Inbetween days (Without you)" || 1985 || 1243 Punkte
(P110) ABBA "One of us" || 1981 || 1242 Punkte
(P111) Ure, Midge "If I was" || 1985 || 1233 Punkte
(P112) Young, Paul "Love of the common People" || 1983 || 1229 Punkte
(P113) Oldfield, Mike & Anita Hegerland "Pictures in the Dark" || 1985 || 1228 Punkte
(P114) Lion, P. "Happy Children" || 1984 || 1209 Punkte
(P115) Primitives "Crash" || 1988 || 1208 Punkte
(P116) Sting "Russians" || 1986 || 1197 Punkte
(P117) Frida "I know there's something going on" || 1982 || 1185 Punkte
(P118) Depeche Mode "Behind the Wheel" || 1988 || 1176 Punkte
(P119) a-ha "Stay on the Roads" || 1988 || 1169 Punkte
(P120) Ideal "Blaue Augen" || 1982 || 1166 Punkte
(P121) Fialka, Karel "Hey Matthew" || 1987 || 1165 Punkte
(P122) Bowie, David "Ashes to Ashes" || 1980 || 1160 Punkte
(P123) Simple Minds "Alive and Kicking" || 1985 || 1155 Punkte
(P124) Dore, Valerie "The Night" || 1984 || 1149 Punkte
(P125) Toto "Africa" || 1982 || 1136 Punkte
(P126) Queen "Who wants to live forever" || 1986 || 1131 Punkte
(P127) Beautiful South "Song for whoever" || 1989 || 1128 Punkte
(P128) Young, Paul "Come back and stay" || 1983 || 1123 Punkte
(P129) ABC "The Look of love" || 1982 || 1123 Punkte
(P130) Queen "I want to break free" || 1984 || 1110 Punkte
(P131) Crowded House "Don't dream it's over" || 1987 || 1110 Punkte
(P132) Sandra "Maria Magdalena" || 1985 || 1107 Punkte
(P133) Inker & Hamilton "Dancing into Danger" || 1987 || 1106 Punkte
(P134) Dexy`s Midnight Runners "Come on Eileen" || 1982 || 1104 Punkte
(P135) OMD "Secret" || 1985 || 1090 Punkte
(P136) Survivor "Eye of the Tiger" || 1982 || 1089 Punkte
(P137) U 2 "Where the Streets have no Name" || 1987 || 1082 Punkte
(P138) Pet Shop Boys "Suburbia" || 1986 || 1075 Punkte
(P139) Ideal "Keine Heimat" || 1982 || 1065 Punkte
(P140) Genesis "Land of Confusion" || 1986 || 1063 Punkte
(P141) Mysterious Art "Das Omen" || 1989 || 1058 Punkte
(P142) Morrissey "Suedehead" || 1988 || 1056 Punkte
(P143) Boomtown Rats "I don' t like Mondays" || 1979 || 1055 Punkte
(P144) Righeira "Vamos a la Playa" || 1983 || 1049 Punkte
(P145) Eurythmics "Love is a Stranger" || 1982 || 1039 Punkte
(P146) Alan Parsons Project, The "Eye in the Sky" || 1982 || 1038 Punkte
(P147) Big Country "Look away" || 1986 || 1032 Punkte
(P148) Kano "Another Life" || 1983 || 1023 Punkte
(P149) Frankie Goes To Hollywood "Rage hard" || 1986 || 1023 Punkte
(P150) Asia "Heat of the Moment" || 1982 || 1021 Punkte
(P151) Human League "Human" || 1986 || 1021 Punkte
(P152) Ärzte "Westerland" || 1988 || 1021 Punkte
(P153) Talk Talk "Life's what you make it" || 1985 || 1020 Punkte
(P154) Schilling, Peter "Major Tom (völlig losgelöst)" || 1982 || 1011 Punkte
(P155) Oldfield, Mike & Roger Chapman "Shadow on the Wall" || 1983 || 1009 Punkte
(P156) Mike & The Mechanics "Silent Running" || 1986 || 992 Punkte
(P157) Band Aid "Do they know it's Christmas" || 1984 || 982 Punkte
(P158) Wilde, Kim "You came" || 1988 || 981 Punkte
(P159) Animotion "Obsession" || 1985 || 978 Punkte
(P160) Van Halen "Why can't this be love" || 1986 || 970 Punkte
(P161) Garfunkel, Art "Bright Eyes" || 1979 || 965 Punkte
(P162) Lennon, John "Imagine" (Re-Release; Erstrelease 1971) || 1981 || 963 Punkte
(P163) Mr. Mister "Kyrie" || 1986 || 961 Punkte
(P164) Flash & The Pan "Midnight Man" || 1985 || 960 Punkte
(P165) Desireless "Voyage Voyage" || 1987 || 956 Punkte
(P166) Alan Parsons Project, The "Lucifer" || 1979 || 953 Punkte
(P167) Wilde, Kim "Chequered love" || 1981 || 952 Punkte
(P168) Heart "Alone" || 1987 || 951 Punkte
(P169) Carnes, Kim "Bette Davis Eyes" || 1981 || 946 Punkte
(P170) Rainbirds "Blueprint" || 1988 || 945 Punkte
(P171) T'Pau "China in your Hand" || 1987 || 940 Punkte
(P172) Queen "Another one bites the Dust" || 1980 || 932 Punkte
(P173) Foreigner "I want to know what love is" || 1984 || 931 Punkte
(P174) Falco "Der Kommissar" || 1982 || 930 Punkte
(P175) Eighth Wonder "I'm not Scared" || 1988 || 920 Punkte
(P176) Van Halen "Jump" || 1984 || 906 Punkte
(P177) Nicks, Stevie "Stand back" || 1983 || 905 Punkte
(P178) Tears For Fears "Everybody wants to rule the world" || 1985 || 904 Punkte
(P179) Pet Shop Boys "Domino dancing" || 1988 || 902 Punkte
(P180) Falco "Rock me Amadeus" || 1985 || 902 Punkte
(P181) Propaganda "Duel (Eye to eye)" || 1985 || 894 Punkte
(P182) AC/DC "Highway to Hell" || 1979 || 889 Punkte
(P183) Harrow, Den "Bad Boy" || 1986 || 884 Punkte
(P184) Earth & Fire "Weekend" || 1980 || 884 Punkte
(P185) T'Pau "Heart and Soul" || 1987 || 878 Punkte
(P186) Kershaw, Nik "I won`t let the sun go down on me" || 1983 || 877 Punkte
(P187) Hornsby, Bruce & The Range "The way it is" || 1986 || 877 Punkte
(P188) Marley, Bob & The Wailers "Could you be loved" || 1980 || 874 Punkte
(P189) Head, Murray "One night in Bangkok" || 1984 || 866 Punkte
(P190) Wilde, Kim "Never trust a stranger" || 1988 || 865 Punkte
(P191) Berlin "Like Flames" || 1986 || 856 Punkte
(P192) Double "The captain of her heart" || 1985 || 854 Punkte
(P193) Police "Don`t stand so close to me" || 1980 || 853 Punkte
(P194) Rheingold "Das steht dir gut" || 1982 || 847 Punkte
(P195) Depeche Mode "Strangelove" || 1987 || 846 Punkte
(P196) Fox The Fox "Precious little Diamond" || 1984 || 836 Punkte
(P197) Cure "Why can't I be you" || 1987 || 835 Punkte
(P198) Bangles "Eternal Flame" || 1989 || 834 Punkte
(P199) Les Immer Essen "Hand=Take" || 1985 || 832 Punkte
