Ergebnis Chartspiel Grand Finale - Countdown und Diskussion

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
Elek.-maxe
Member
Beiträge: 4508
Registriert: Mi Jun 23, 2004 1:36 pm
Kontaktdaten:

Ich habe gerade nachgeprüft, von den noch folgenden Top 40 habe ich ganze 3 Lieder nicht (oder nicht sicher) auf CD:
-Don Henley, The Boys of Summer
-Alphaville, Forever young
-Pet Shop Boys, It's a Sin

Möglicherweise habe ich sogar alle diese Titel, höre sie mir aber nie an. Die anderen finde ich gut genug, (eigentlich bis auf 2-3 Ausnahmen wirklich gut) daß ich sie auch auf CD haben will und auch habe.
Ein Countdown meinerseits wäre also fast direkt möglich (wenn ich zu Hause bin).
Zugegeben: Auch "unser" Massengeschmack läßt sich auf vielen x-beliebigen Samplern finden. Das kommt ja aber sicher auch von der Ausgangslage, daß jedes Lied in der Deutschen Hitparade plaziert sein mußte.
Zuletzt geändert von Elek.-maxe am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
ICHBINZACHI
Beiträge: 6984
Registriert: Mi Dez 25, 2002 8:32 pm
Wohnort: Meldorf, Germany
Kontaktdaten:

Nochmal ins Gedächtnis zurückgerufen ... im Finale des Chartspiels sind einige Riesenhits gar nicht mehr vertreten ...

Frankie goes to Hollywood "Relax"
Nick Straker Band "A walk in the Park"
Gibson Brothers "Que sera mi Vida (If you should go)"
Cindy Lauper "Girls just want to have Fun"
Phil Collins "You can't hurry love"
und die komplette deutsche Schlagerszene der 80er, die hier gar keine Chance hatte.

Einige meiner Lieblingstitel wie "Waves" von Blancmange und "I was born to love you" von Freddie Mercury sind auch nicht dabei ...

und wenn ein großer Name fehlt, dann sei Shakin' Stevens genannt und auch Nena, die hier total untergegangen ist.

und und und ... was da nicht alles ausgeschieden ist im Laufe des Spiels
Zuletzt geändert von ICHBINZACHI am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
ICHBINZACHI
Beiträge: 6984
Registriert: Mi Dez 25, 2002 8:32 pm
Wohnort: Meldorf, Germany
Kontaktdaten:

Platz 300 - 041 in der Übersicht

[quote]
(P300) Kool & The Gang "Celebration" || 145 Punkte
(P299) Harrison, George "Got my mind set on you" || 250 Punkte
(P298) Flash & The Pan "Ayla" || 270 Punkte
(P297) Münchener Freiheit "Solang man Träume noch leben kann || 286 Punkte
(P296) Ross, Diana "Upside Down" || 294 Punkte
(P295) Duran Duran "Skin trade" || 303 Punkte
(P294) Technotronic feat. Felly "Pump up the Jam" || 307 Punkte
(P293) Ottawan "D-I-S-C-O" || 331 Punkte
(P292) Blondie "The Tide is high" || 345 Punkte
(P291) Eurythmics "Don't ask me why" || 346 Punkte
(P290) Oldfield, Mike "Mistake" || 355 Punkte
(P289) Doldinger, Klaus "Das Boot" || 359 Punkte
(P288) Newton-John, Olivia "Physical" || 361 Punkte
(P287) U 2 "Angel of Harlem" || 367 Punkte
(P286) Krush "House Arrest" || 369 Punkte
(P285) Carlisle, Belinda "Leave a Light on" || 372 Punkte
(P284) Newton-John, Olivia & ELO "Xanadu" || 381 Punkte
(P283) Herr, Trude "Niemals geht man so ganz" || 383 Punkte
(P282) 16Bit "Changing Minds" || 393 Punkte
(P281) Queen "Flash" || 395 Punkte
(P280) Chicago "Hard to say I'm sorry" || 397 Punkte
(P279) Jeremy Days "Brand new Toy" || 400 Punkte
(P278) OMD "Dreaming" || 411 Punkte
(P277) Roxette "The Look" || 412 Punkte
(P276) Genesis "Invisible Touch" || 419 Punkte
(P275) Sugarhill Gang "Rapper's Delight" || 434 Punkte
(P274) Catch, C.C. "Are you man enough" || 448 Punkte
(P273) Whitesnake "Here I go again" || 478 Punkte
(P272) Simone, Nina "My Baby just cares for me" || 480 Punkte
(P271) Haza, Ofra "Im nin' alu" || 487 Punkte
(P270) Adventures "Drowning in the Sea of love" || 501 Punkte
(P269) Bon Jovi "Livin' on a Prayer" || 503 Punkte
(P268) Zappa, Frank "Bobby Brown" || 511 Punkte
(P267) Saga "Wind him up" || 512 Punkte
(P266) Bush, Kate "Babooshka" || 515 Punkte
(P265) ABBA "Super Trouper" || 518 Punkte
(P264) Barclay James Harvest "Life is for living" || 542 Punkte
(P263) Almond, Marc & Gene Pitney "Something's gotten hold of my Heart" || 556 Punkte
(P262) ABBA "Lay all your love on me" || 557 Punkte
(P261) Dayne, Taylor "Tell it to my Heart" || 564 Punkte
(P260) Supertramp "Breakfast in America" || 568 Punkte
(P259) a-ha "The Living Daylights" || 577 Punkte
(P258) Hancock, Herbie "Rockit" || 586 Punkte
(P257) Queen "A kind of Magic" || 590 Punkte
(P256) Styx "Boat on the River" || 591 Punkte
(P255) Farnham, John "You're the Voice" || 593 Punkte
(P254) Secret Service "Ten O'Clock Postman" || 595 Punkte
(P253) Toten Hosen "Hier kommt Alex" || 602 Punkte
(P252) Tears For Fears "Sowing the Seeds of love" || 604 Punkte
(P251) Erasure "A little Respect" || 604 Punkte
(P250) Ärzte "Radio brennt" || 627 Punkte
(P249) Queen "I want it all" || 628 Punkte
(P248) Kraftwerk "Tour de France" || 631 Punkte
(P247) Secret Service "Oh Susie" || 634 Punkte
(P246) Tikaram, Tanita "Twist in my Sobriety" || 635 Punkte
(P245) Patti, Guesch "Etienne" || 653 Punkte
(P244) Easton, Sheena "For your Eyes only" || 660 Punkte
(P243) Sandra "Secret Land" || 662 Punkte
(P242) Münchener Freiheit "Ohne Dich (schlaf' ich heut' Nacht nicht ein) || 665 Punkte
(P241) Aztec Camera "Somewhere in my Heart" || 669 Punkte
(P240) Paris, Ryan "Dolce Vita" || 677 Punkte
(P239) Nits "In the Dutch Mountains" || 679 Punkte
(P238) Electric Light Orchestra "Confusion" || 681 Punkte
(P237) Damned "Eloise" || 690 Punkte
(P236) Ridgway, Stan "Camouflage" || 691 Punkte
(P235) Queen & David Bowie "Under Pressure" || 691 Punkte
(P234) Kiss "I was made for lovin' you" || 691 Punkte
(P233) Foreigner "Urgent" || 691 Punkte
(P232) Enya "Orinoco flow" || 695 Punkte
(P231) Depeche Mode "Little 15" || 697 Punkte
(P230) Idol, Billy "Sweet Sixteen" || 701 Punkte
(P229) Madonna "True Blue" || 724 Punkte
(P228) Lauper, Cyndi "I drove all Night" || 727 Punkte
(P227) Moore, Gary & Phil Lynott "Out in the Fields" || 730 Punkte
(P226) Kraftwerk "Musique non stop" || 730 Punkte
(P225) Parr, John "St. Elmo's Fire" || 732 Punkte
(P224) Eurythmics "There must be an Angel (Playing with my Heart)" || 733 Punkte
(P223) David, F.R. "Words" || 735 Punkte
(P222) Adams, Bryan "Summer of '69" || 736 Punkte
(P221) Sandra "We'll be together" || 737 Punkte
(P220) Sweet Connection "Need your Passion" || 748 Punkte
(P219) Toto "Rosanna" || 754 Punkte
(P218) New Order "Touched by the hand of God" || 755 Punkte
(P217) Gabriel, Peter & Kate Bush "Don't give up" || 757 Punkte
(P216) Sandra "Everlasting love" || 760 Punkte
(P215) Lipps Inc. "Funkytown" || 763 Punkte
(P214) Blondie "Call me" || 764 Punkte
(P213) Almond, Marc "Tears run rings" || 767 Punkte
(P212) Hooters "Johnny B." || 768 Punkte
(P211) Hammer, Jan "Crockett's Theme" || 770 Punkte
(P210) Erasure "Oh L'Amour" || 772 Punkte
(P209) Carey, Tony "Room with a view" || 778 Punkte
(P208) Harrison, George "When we was fab" || 779 Punkte
(P207) Danny Wilson "Mary's Prayer" || 780 Punkte
(P206) Oldfield, Mike "Innocent" || 785 Punkte
(P205) Dore, Valerie "Get closer" || 795 Punkte
(P204) Cock Robin "Just around the corner" || 796 Punkte
(P203) Burgh, Chris de "Don't pay the Ferryman" || 811 Punkte
(P202) Laurens, Rose "Africa (Voodoo Master)" || 816 Punkte
(P201) Depeche Mode "Personal Jesus" || 816 Punkte
(P200) Gabriel, Peter "Sledgehammer" || 831 Punkte
(P199) Les Immer Essen "Hand=Take" || 832 Punkte
(P198) Bangles "Eternal Flame" || 834 Punkte
(P197) Cure "Why can't I be you" || 835 Punkte
(P196) Fox The Fox "Precious little Diamond" || 836 Punkte
(P195) Depeche Mode "Strangelove" || 846 Punkte
(P194) Rheingold "Das steht dir gut" || 847 Punkte
(P193) Police "Don`t stand so close to me" || 853 Punkte
(P192) Double "The captain of her heart" || 854 Punkte
(P191) Berlin "Like Flames" || 856 Punkte
(P190) Wilde, Kim "Never trust a stranger" || 865 Punkte
(P189) Head, Murray "One night in Bangkok" || 866 Punkte
(P188) Marley, Bob & The Wailers "Could you be loved" || 874 Punkte
(P187) Hornsby, Bruce & The Range "The way it is" || 877 Punkte
(P186) Kershaw, Nik "I won`t let the sun go down on me" || 877 Punkte
(P185) T'Pau "Heart and Soul" || 878 Punkte
(P184) Earth & Fire "Weekend" || 884 Punkte
(P183) Harrow, Den "Bad Boy" || 884 Punkte
(P182) AC/DC "Highway to Hell" || 889 Punkte
(P181) Propaganda "Duel (Eye to eye)" || 894 Punkte
(P180) Falco "Rock me Amadeus" || 902 Punkte
(P179) Pet Shop Boys "Domino dancing" || 902 Punkte
(P178) Tears For Fears "Everybody wants to rule the world" || 904 Punkte
(P177) Nicks, Stevie "Stand back" || 905 Punkte
(P176) Van Halen "Jump" || 906 Punkte
(P175) Eighth Wonder "I'm not Scared" || 920 Punkte
(P174) Falco "Der Kommissar" || 930 Punkte
(P173) Foreigner "I want to know what love is" || 931 Punkte
(P172) Queen "Another one bites the Dust" || 932 Punkte
(P171) T`pau "China in your Hand" || 940 Punkte
(P170) Rainbirds "Blueprint" || 945 Punkte
(P169) Carnes, Kim "Bette Davis Eyes" || 946 Punkte
(P168) Heart "Alone" || 951 Punkte
(P167) Wilde, Kim "Chequered love" || 952 Punkte
(P166) Parsons, Alan, Project "Lucifer" || 953 Punkte
(P165) Desireless "Voyage Voyage" || 956 Punkte
(P164) Flash & The Pan "Midnight Man" || 960 Punkte
(P163) Mr. Mister "Kyrie" || 961 Punkte
(P162) Lennon, John "Imagine" || 963 Punkte
(P161) Garfunkel, Art "Bright Eyes" || 965 Punkte
(P160) Van Halen "Why can't this be love" || 970 Punkte
(P159) Animotion "Obsession" || 978 Punkte
(P158) Wilde, Kim "You came" || 981 Punkte
(P157) Band Aid "Do they know it's Christmas" || 982 Punkte
(P156) Mike & The Mechanics "Silent Running" || 992 Punkte
(P155) Oldfield, Mike "Shadow on the Wall" || 1009 Punkte
(P154) Schilling, Peter "Major Tom (völlig losgelöst)" || 1011 Punkte
(P153) Talk Talk "Life's what you make it" || 1020 Punkte
(P152) Ärzte "Westerland" || 1021 Punkte
(P151) Human League "Human" || 1021 Punkte
(P150) Asia "Heat of the Moment" || 1021 Punkte
(P149) Frankie Goes To Hollywood "Rage hard" || 1023 Punkte
(P148) Kano "Another Life" || 1023 Punkte
(P147) Big Country "Look away" || 1032 Punkte
(P146) Parsons, Alan, Project "Eye in the Sky" || 1038 Punkte
(P145) Eurythmics "Love is a Stranger" || 1039 Punkte
(P144) Righeira "Vamos a la Playa" || 1049 Punkte
(P143) Boomtown Rats "I don' t like Mondays" || 1055 Punkte
(P142) Morrissey "Suedehead" || 1056 Punkte
(P141) Mysterious Art "Das Omen" || 1058 Punkte
(P140) Genesis "Land of Confusion" || 1063 Punkte
(P139) Ideal "Keine Heimat" || 1065 Punkte
(P138) Pet Shop Boys "Suburbia" || 1075 Punkte
(P137) U 2 "Where the Streets have no Name" || 1082 Punkte
(P136) Survivor "Eye of the Tiger" || 1089 Punkte
(P135) OMD "Secret" || 1090 Punkte
(P134) Dexy`s Midnight Runners "Come on Eileen" || 1104 Punkte
(P133) Inker & Hamilton "Dancing into Danger" || 1106 Punkte
(P132) Sandra "Maria Magdalena" || 1107 Punkte
(P131) Crowded House "Don't dream it's over" || 1110 Punkte
(P130) Queen "I want to break free" || 1110 Punkte
(P129) ABC "The Look of love" || 1123 Punkte
(P128) Young, Paul "Come back and stay" || 1123 Punkte
(P127) Beautiful South "Song for whoever" || 1128 Punkte
(P126) Queen "Who wants to live forever" || 1131 Punkte
(P125) Toto "Africa" || 1136 Punkte
(P124) Dore, Valerie "The Night" || 1149 Punkte
(P123) Simple Minds "Alive and Kicking" || 1155 Punkte
(P122) Bowie, David "Ashes to Ashes" || 1160 Punkte
(P121) Fialka, Karel "Hey Matthew" || 1165 Punkte
(P120) Ideal "Blaue Augen" || 1166 Punkte
(P119) a-ha "Stay on the Roads" || 1169 Punkte
(P118) Depeche Mode "Behind the Wheel" || 1176 Punkte
(P117) Frida "I know there's something going on" || 1185 Punkte
(P116) Sting "Russians" || 1197 Punkte
(P115) Primitives "Crash" || 1208 Punkte
(P114) P.Lion "Happy Children" || 1209 Punkte
(P113) Oldfield, Mike "Pictures in the Dark" || 1228 Punkte
(P112) Young, Paul "Love of the common People" || 1229 Punkte
(P111) Ure, Midge "If I was" || 1233 Punkte
(P110) ABBA "One of us" || 1242 Punkte
(P109) Cure "Inbetween days" || 1243 Punkte
(P108) Queen "Radio ga ga" || 1245 Punkte
(P107) Erasure "Ship of Fools" || 1254 Punkte
(P106) Secret Service "Flash in the Night" || 1254 Punkte
(P105) Harrow, Den "Don't break my Heart" || 1257 Punkte
(P104) Matia Bazar "Ti sento" || 1258 Punkte
(P103) OK "Okay" || 1268 Punkte
(P102) Boa, Phillip & The Voodoo Club "Container love" || 1269 Punkte
(P101) Talking Heads "Road to Nowhere" || 1279 Punkte
(P100) Kershaw, Nik "The Riddle" || 1281 Punkte
(P099) Heaven 17 "Temptation" || 1287 Punkte
(P098) Pet Shop Boys "West End Girls" || 1290 Punkte
(P097) Abba "The Winner takes it all" || 1293 Punkte
(P096) Hardcastle, Paul "19 (Nineteen)" || 1294 Punkte
(P095) Police "Every Breath you take" || 1299 Punkte
(P094) Collins, Phil "In the Air tonight" || 1307 Punkte
(P093) Spandau Ballet "Through the Barricades" || 1312 Punkte
(P092) OMD "Souvenir" || 1313 Punkte
(P091) Gazebo "I like Chopin" || 1317 Punkte
(P090) Joachim Witt "Der goldene Reiter" || 1323 Punkte
(P089) Mike Oldfield "Five Miles out" || 1328 Punkte
(P088) Depeche Mode "Master & Servant" || 1329 Punkte
(P087) Wilde, Kim "Kids in America" || 1334 Punkte
(P086) Pet Shop Boys "Always on my mind" || 1339 Punkte
(P085) Buggles "Video killed the Radio Star" || 1348 Punkte
(P084) Cure "Lullaby" || 1348 Punkte
(P083) Dead or Alive "You spin me Round (Like a Record)" || 1358 Punkte
(P082) Hart, Corey "Sunglasses at Night" || 1366 Punkte
(P081) Depeche Mode "People are People" || 1374 Punkte
(P080) Black "Everything's coming up roses" || 1382 Punkte
(P079) Ärzte "Zu spät" || 1389 Punkte
(P078) a-ha "Take on me" || 1389 Punkte
(P077) Eurythmics "Here comes the Rain again" || 1392 Punkte
(P076) Men at Work "Down under" || 1401 Punkte
(P075) Camouflage "Love is a Shield" || 1402 Punkte
(P074) Jon & Vangelis "I'll find my way Home" || 1404 Punkte
(P073) My Mine "Hypnotic Tango" || 1406 Punkte
(P072) Ideal "Eiszeit" || 1428 Punkte
(P071) Rheingold "Dreiklangsdimensionen" || 1434 Punkte
(P070) Simple Minds "Belfast Child" || 1469 Punkte
(P069) Pink Floyd "Another brick in the Wall" || 1471 Punkte
(P068) U2 "With or without you" || 1476 Punkte
(P067) Cock Robin "The Promise you made" || 1494 Punkte
(P066) Talk Talk "It's my Life" || 1499 Punkte
(P065) Styx "Mr. Roboto" || 1502 Punkte
(P064) Depeche Mode "Stripped" || 1516 Punkte
(P063) Oldfield, Mike "To France" || 1518 Punkte
(P062) Grauzone "Eisbär" || 1520 Punkte
(P061) Sisters of Mercy "This Corrosion" || 1536 Punkte
(P060) Genesis "Mama" || 1559 Punkte
(P059) Gibb, Robin "Juliet" || 1570 Punkte
(P058) Yes "Owner of a lonely Heart" || 1576 Punkte
(P057) Simple Minds "Don't you (Forget about me)" || 1600 Punkte
(P056) Palmer, Robert "Johnny & Mary" || 1603 Punkte
(P055) Animotion "I engineer" || 1606 Punkte
(P054) a-ha "Hunting high and low" || 1613 Punkte
(P053) Bush, Kate "Running up that Hill" || 1623 Punkte
(P052) Fleetwood Mac "Little Lies" || 1628 Punkte
(P051) Eurythmics "Sweet Dreams (are made of this)" || 1641 Punkte
(P050) Fischer Z "Marliese" || 1647 Punkte
(P049) Yazoo "Don't go" || 1654 Punkte
(P048) Fiction Factory "(Feels like) Heaven" || 1658 Punkte
(P047) Idol, Billy "Eyes without a Face" || 1669 Punkte
(P046) Killing Joke "A love like Blood" || 1695 Punkte
(P045) Soft Cell "Tainted love" || 1712 Punkte
(P044) Jones, Howard "What is love" || 1713 Punkte
(P043) Frankie Goes To Hollywood "The Power of love" || 1723 Punkte
(P042) Alphaville "Big in Japan" || 1724 Punkte
(P041) U2 "Pride (In the Name of love)" || 1735 Punkte

[/quote]
Zuletzt geändert von ICHBINZACHI am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
musicola
Beiträge: 13235
Registriert: Do Feb 07, 2002 7:14 pm
Wohnort: װערמײַזע
Kontaktdaten:

Da waren's nur noch drei... meiner Top30... :motz: ;)
Zuletzt geändert von musicola am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
ICHBINZACHI
Beiträge: 6984
Registriert: Mi Dez 25, 2002 8:32 pm
Wohnort: Meldorf, Germany
Kontaktdaten:

[quote=ICHBINZACHI;228082]Nochmal ins Gedächtnis zurückgerufen (II) ... im Finale des Chartspiels sind einige Riesenhits gar nicht mehr vertreten ...[/quote]

Mir ist gerade nochmal aufgefallen ... ups ...

Alphaville "Sounds like a Melody"
Haysi Fantayzee "John Wayne is big leggy"
The Flirts "Passion"
Ricchi e Poveri "Made in Italy"
The Alan Parsons Project "Don't answer me"
Yazoo "Nobody's diary"
Howard Jones "New Song":wer:
Prince "Purple Rain"
The Communards "Don't leave me this Way"

und es hat kein Song von Kylie Minogue am Finale teilgenommen ... und wo war eigentlich Yello und Michael Jackson *lol*

naja ... glaube die Liste derjenigen die gar nicht im Finale dabei sind,und trotzdem noch Spitzenklasse sind, könnte man genauso lang machen:rolleyes:
Zuletzt geändert von ICHBINZACHI am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
ICHBINZACHI
Beiträge: 6984
Registriert: Mi Dez 25, 2002 8:32 pm
Wohnort: Meldorf, Germany
Kontaktdaten:

Und hier die verbleibenden 40 Songs unter denen sich alles entscheiden wird !!!

[quote]
12 A Flock Of Seagulls I ran
13 A Flock Of Seagulls Wishing (If I had a photograph of you)
15 a-ha The sun always shines on TV
22 Alphaville Forever young
33 Black Wonderful life
41 Boytronic You
46 Camouflage The great commandment
53 China Crisis Wishful thinking
54 Clark, Anne Our darkness
60 Cure Boys don`t cry
68 Depeche Mode Everything counts
71 Depeche Mode Shake the disease
74 Depeche Mode Never let me down again
134 Henley, Don The boys of summer
138 Human League Don`t you want me
139 Human League Being boiled
141 Icehouse Hey little girl
152 Kershaw, Nik Wouldn`t it be good
158 Kraftwerk Das Model
167 Madness Our house
169 Marillion Kayleigh
173 Men Without Hats The safety dance
182 New Order Blue Monday
183 New Order True faith
192 Oldfield, Mike Moonlight shadow
198 OMD Maid of Orleans
211 Pet Shop Boys It`s a sin
218 Propaganda Dr. Mabuse
229 Real Life Send me an angel
254 Stranglers Golden brown
264 Talk Talk Such a shame
267 Tears For Fears Mad world
268 Tears For Fears Pale shelter
269 Tears For Fears Shout
277 Trans-X Living on video
278 Ultravox Vienna
279 Ultravox Hymn
280 Ultravox Dancing with tears in my eyes
288 Visage Fade to grey
292 Wilde, Kim Cambodia

[/quote]Mal schnell nachgezählt ... von meinen Top 20 sind noch 11 Songs vertreten.

Habe mal die Songs die mich persönlich etwas überraschen fett markiert.
Klar ... manche Songs sind in den Wochenwertungen schon mitunter aufgefallen, aber bei dem ein oder anderen hätte ich es nicht gedacht, daß diese Songs es schaffen unter die Top40 zu kommen und damit sogar einige Klassiker verdrängen.
Zuletzt geändert von ICHBINZACHI am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Closelobster
Beiträge: 2254
Registriert: Fr Apr 26, 2002 9:35 am

@ Zachi: "Waves" von Blancmange hat nur 164 Punkte erspielt. Viel zu wenig um über die Lucky Loser ins Finale zu kommen. Das gilt auch für fast alle anderen Titel, die Du genannt hast.

Ach ja: ich kann die Top 10 gerne am Freitag veröffentlichen, wenn denn die Spannung künstlich hochgehalten werden soll. Mich ist Wurst.
Zuletzt geändert von Closelobster am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
SportGoofy
Member
Beiträge: 1692
Registriert: Mo Dez 23, 2002 9:15 am
Wohnort: Dortmund
Kontaktdaten:

Da waren es nur noch 7 aus den Top 20.

Allerdings gibt es zwei drei Titel über die ich mich sehr freue,
dass sie noch dabei sind - obwohl ich das nicht erwartet hätte.

Vor allem Boytronic.

Das Tears for Fears immer noch mit dreien vertreten sind find ich auch überraschend.
Zuletzt geändert von SportGoofy am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
MarioN
Member
Beiträge: 595
Registriert: Mi Mai 15, 2002 9:49 pm

[quote=ICHBINZACHI;228090]Und hier die verbleibenden 40 Songs unter denen sich alles entscheiden wird !!!

[/quote]

Und von dieser *räusper* Top40 haben 43% von mir nicht einen Punkt bekommen :wer:

[quote=ICHBINZACHI;228082]Nochmal ins Gedächtnis zurückgerufen ... im Finale des Chartspiels sind einige Riesenhits gar nicht mehr vertreten ...

..................
und und und ... was da nicht alles ausgeschieden ist im Laufe des Spiels[/quote]

Ja, ja, wem sagst Du das :trotz:

Und dafür habe ich nun von Anfang an mitgevotet :scheisskram:
Egal, es war ein Spiel und hat trotzdem viel Spaß gemacht :)
Zuletzt geändert von MarioN am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
okinawa
Beiträge: 1709
Registriert: So Okt 31, 2004 11:05 pm
Kontaktdaten:

Find es doch sehr erstaunlich, dass A Flock Of Seagulls mit 2 Songs in den Top 40 vertreten sind + das, wo die Band in Deutschland nicht einen Top 30 Hit hatte... Mir solls recht rein :)
Immerhin 3 Bands mit je 3 Songs und 3 Bands mit je 2 Titeln unter den Top 40 platziert.
Zuletzt geändert von okinawa am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Talking back to nothing
And nothing answers me
So stay forever in my dreams
And keep me alive...

(KIETHEVEZ 'Erina')
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“