Ergebnis Chartspiel Grand Finale - Countdown und Diskussion

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
Lion
Member
Beiträge: 881
Registriert: So Jan 18, 2004 4:43 pm
Kontaktdaten:

Als größte Überraschung empfinde ich nur Platz 196 für "Fox the Fox - Precious little Diamond".
Wenn ich mich recht erinnere, hat doch der Titel in der Wochenauswertung so brutal abgeräumt.

Ansonsten ist meine Top 20 immer noch fast komplett im Rennen, nur Heart - Alone (meine 16) ist schon aufgetaucht.
Zuletzt geändert von Lion am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
French80
Beiträge: 2126
Registriert: Mi Jul 31, 2002 10:37 pm
Wohnort: im hohen Norden
Kontaktdaten:

[quote=Closelobster;228006]JAAA. Das wär das übersichtlichste (denke ich).[/quote]

Du kannst das sonst mit diesem Trick versuchen: die Ergebnisse in Word kopieren, Tabelle umwandeln in Text mit Leerzeichen, und dann den Text reinkopieren...
Zuletzt geändert von French80 am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
ICHBINZACHI
Beiträge: 6984
Registriert: Mi Dez 25, 2002 8:32 pm
Wohnort: Meldorf, Germany
Kontaktdaten:

Platz 300 - 101 nochmal im Überblick

[quote]
(P300) Kool & The Gang "Celebration" || 145 Punkte
(P299) Harrison, George "Got my mind set on you" || 250 Punkte
(P298) Flash & The Pan "Ayla" || 270 Punkte
(P297) Münchener Freiheit "Solang man Träume noch leben kann || 286 Punkte
(P296) Ross, Diana "Upside Down" || 294 Punkte
(P295) Duran Duran "Skin trade" || 303 Punkte
(P294) Technotronic feat. Felly "Pump up the Jam" || 307 Punkte
(P293) Ottawan "D-I-S-C-O" || 331 Punkte
(P292) Blondie "The Tide is high" || 345 Punkte
(P291) Eurythmics "Don't ask me why" || 346 Punkte
(P290) Oldfield, Mike "Mistake" || 355 Punkte
(P289) Doldinger, Klaus "Das Boot" || 359 Punkte
(P288) Newton-John, Olivia "Physical" || 361 Punkte
(P287) U 2 "Angel of Harlem" || 367 Punkte
(P286) Krush "House Arrest" || 369 Punkte
(P285) Carlisle, Belinda "Leave a Light on" || 372 Punkte
(P284) Newton-John, Olivia & ELO "Xanadu" || 381 Punkte
(P283) Herr, Trude "Niemals geht man so ganz" || 383 Punkte
(P282) 16Bit "Changing Minds" || 393 Punkte
(P281) Queen "Flash" || 395 Punkte
(P280) Chicago "Hard to say I'm sorry" || 397 Punkte
(P279) Jeremy Days "Brand new Toy" || 400 Punkte
(P278) OMD "Dreaming" || 411 Punkte
(P277) Roxette "The Look" || 412 Punkte
(P276) Genesis "Invisible Touch" || 419 Punkte
(P275) Sugarhill Gang "Rapper's Delight" || 434 Punkte
(P274) Catch, C.C. "Are you man enough" || 448 Punkte
(P273) Whitesnake "Here I go again" || 478 Punkte
(P272) Simone, Nina "My Baby just cares for me" || 480 Punkte
(P271) Haza, Ofra "Im nin' alu" || 487 Punkte
(P270) Adventures "Drowning in the Sea of love" || 501 Punkte
(P269) Bon Jovi "Livin' on a Prayer" || 503 Punkte
(P268) Zappa, Frank "Bobby Brown" || 511 Punkte
(P267) Saga "Wind him up" || 512 Punkte
(P266) Bush, Kate "Babooshka" || 515 Punkte
(P265) ABBA "Super Trouper" || 518 Punkte
(P264) Barclay James Harvest "Life is for living" || 542 Punkte
(P263) Almond, Marc & Gene Pitney "Something's gotten hold of my Heart" || 556 Punkte
(P262) ABBA "Lay all your love on me" || 557 Punkte
(P261) Dayne, Taylor "Tell it to my Heart" || 564 Punkte
(P260) Supertramp "Breakfast in America" || 568 Punkte
(P259) a-ha "The Living Daylights" || 577 Punkte
(P258) Hancock, Herbie "Rockit" || 586 Punkte
(P257) Queen "A kind of Magic" || 590 Punkte
(P256) Styx "Boat on the River" || 591 Punkte
(P255) Farnham, John "You're the Voice" || 593 Punkte
(P254) Secret Service "Ten O'Clock Postman" || 595 Punkte
(P253) Toten Hosen "Hier kommt Alex" || 602 Punkte
(P252) Tears For Fears "Sowing the Seeds of love" || 604 Punkte
(P251) Erasure "A little Respect" || 604 Punkte
(P250) Ärzte "Radio brennt" || 627 Punkte
(P249) Queen "I want it all" || 628 Punkte
(P248) Kraftwerk "Tour de France" || 631 Punkte
(P247) Secret Service "Oh Susie" || 634 Punkte
(P246) Tikaram, Tanita "Twist in my Sobriety" || 635 Punkte
(P245) Patti, Guesch "Etienne" || 653 Punkte
(P244) Easton, Sheena "For your Eyes only" || 660 Punkte
(P243) Sandra "Secret Land" || 662 Punkte
(P242) Münchener Freiheit "Ohne Dich (schlaf' ich heut' Nacht nicht ein) || 665 Punkte
(P241) Aztec Camera "Somewhere in my Heart" || 669 Punkte
(P240) Paris, Ryan "Dolce Vita" || 677 Punkte
(P239) Nits "In the Dutch Mountains" || 679 Punkte
(P238) Electric Light Orchestra "Confusion" || 681 Punkte
(P237) Damned "Eloise" || 690 Punkte
(P236) Ridgway, Stan "Camouflage" || 691 Punkte
(P235) Queen & David Bowie "Under Pressure" || 691 Punkte
(P234) Kiss "I was made for lovin' you" || 691 Punkte
(P233) Foreigner "Urgent" || 691 Punkte
(P232) Enya "Orinoco flow" || 695 Punkte
(P231) Depeche Mode "Little 15" || 697 Punkte
(P230) Idol, Billy "Sweet Sixteen" || 701 Punkte
(P229) Madonna "True Blue" || 724 Punkte
(P228) Lauper, Cyndi "I drove all Night" || 727 Punkte
(P227) Moore, Gary & Phil Lynott "Out in the Fields" || 730 Punkte
(P226) Kraftwerk "Musique non stop" || 730 Punkte
(P225) Parr, John "St. Elmo's Fire" || 732 Punkte
(P224) Eurythmics "There must be an Angel (Playing with my Heart)" || 733 Punkte
(P223) David, F.R. "Words" || 735 Punkte
(P222) Adams, Bryan "Summer of '69" || 736 Punkte
(P221) Sandra "We'll be together" || 737 Punkte
(P220) Sweet Connection "Need your Passion" || 748 Punkte
(P219) Toto "Rosanna" || 754 Punkte
(P218) New Order "Touched by the hand of God" || 755 Punkte
(P217) Gabriel, Peter & Kate Bush "Don't give up" || 757 Punkte
(P216) Sandra "Everlasting love" || 760 Punkte
(P215) Lipps Inc. "Funkytown" || 763 Punkte
(P214) Blondie "Call me" || 764 Punkte
(P213) Almond, Marc "Tears run rings" || 767 Punkte
(P212) Hooters "Johnny B." || 768 Punkte
(P211) Hammer, Jan "Crockett's Theme" || 770 Punkte
(P210) Erasure "Oh L'Amour" || 772 Punkte
(P209) Carey, Tony "Room with a view" || 778 Punkte
(P208) Harrison, George "When we was fab" || 779 Punkte
(P207) Danny Wilson "Mary's Prayer" || 780 Punkte
(P206) Oldfield, Mike "Innocent" || 785 Punkte
(P205) Dore, Valerie "Get closer" || 795 Punkte
(P204) Cock Robin "Just around the corner" || 796 Punkte
(P203) Burgh, Chris de "Don't pay the Ferryman" || 811 Punkte
(P202) Laurens, Rose "Africa (Voodoo Master)" || 816 Punkte
(P201) Depeche Mode "Personal Jesus" || 816 Punkte
(P200) Gabriel, Peter "Sledgehammer" || 831 Punkte
(P199) Les Immer Essen "Hand=Take" || 832 Punkte
(P198) Bangles "Eternal Flame" || 834 Punkte
(P197) Cure "Why can't I be you" || 835 Punkte
(P196) Fox The Fox "Precious little Diamond" || 836 Punkte
(P195) Depeche Mode "Strangelove" || 846 Punkte
(P194) Rheingold "Das steht dir gut" || 847 Punkte
(P193) Police "Don`t stand so close to me" || 853 Punkte
(P192) Double "The captain of her heart" || 854 Punkte
(P191) Berlin "Like Flames" || 856 Punkte
(P190) Wilde, Kim "Never trust a stranger" || 865 Punkte
(P189) Head, Murray "One night in Bangkok" || 866 Punkte
(P188) Marley, Bob & The Wailers "Could you be loved" || 874 Punkte
(P187) Hornsby, Bruce & The Range "The way it is" || 877 Punkte
(P186) Kershaw, Nik "I won`t let the sun go down on me" || 877 Punkte
(P185) T'Pau "Heart and Soul" || 878 Punkte
(P184) Earth & Fire "Weekend" || 884 Punkte
(P183) Harrow, Den "Bad Boy" || 884 Punkte
(P182) AC/DC "Highway to Hell" || 889 Punkte
(P181) Propaganda "Duel (Eye to eye)" || 894 Punkte
(P180) Falco "Rock me Amadeus" || 902 Punkte
(P179) Pet Shop Boys "Domino dancing" || 902 Punkte
(P178) Tears For Fears "Everybody wants to rule the world" || 904 Punkte
(P177) Nicks, Stevie "Stand back" || 905 Punkte
(P176) Van Halen "Jump" || 906 Punkte
(P175) Eighth Wonder "I'm not Scared" || 920 Punkte
(P174) Falco "Der Kommissar" || 930 Punkte
(P173) Foreigner "I want to know what love is" || 931 Punkte
(P172) Queen "Another one bites the Dust" || 932 Punkte
(P171) T`pau "China in your Hand" || 940 Punkte
(P170) Rainbirds "Blueprint" || 945 Punkte
(P169) Carnes, Kim "Bette Davis Eyes" || 946 Punkte
(P168) Heart "Alone" || 951 Punkte
(P167) Wilde, Kim "Chequered love" || 952 Punkte
(P166) Parsons, Alan, Project "Lucifer" || 953 Punkte
(P165) Desireless "Voyage Voyage" || 956 Punkte
(P164) Flash & The Pan "Midnight Man" || 960 Punkte
(P163) Mr. Mister "Kyrie" || 961 Punkte
(P162) Lennon, John "Imagine" || 963 Punkte
(P161) Garfunkel, Art "Bright Eyes" || 965 Punkte
(P160) Van Halen "Why can't this be love" || 970 Punkte
(P159) Animotion "Obsession" || 978 Punkte
(P158) Wilde, Kim "You came" || 981 Punkte
(P157) Band Aid "Do they know it's Christmas" || 982 Punkte
(P156) Mike & The Mechanics "Silent Running" || 992 Punkte
(P155) Oldfield, Mike "Shadow on the Wall" || 1009 Punkte
(P154) Schilling, Peter "Major Tom (völlig losgelöst)" || 1011 Punkte
(P153) Talk Talk "Life's what you make it" || 1020 Punkte
(P152) Ärzte "Westerland" || 1021 Punkte
(P151) Human League "Human" || 1021 Punkte
(P150) Asia "Heat of the Moment" || 1021 Punkte
(P149) Frankie Goes To Hollywood "Rage hard" || 1023 Punkte
(P148) Kano "Another Life" || 1023 Punkte
(P147) Big Country "Look away" || 1032 Punkte
(P146) Parsons, Alan, Project "Eye in the Sky" || 1038 Punkte
(P145) Eurythmics "Love is a Stranger" || 1039 Punkte
(P144) Righeira "Vamos a la Playa" || 1049 Punkte
(P143) Boomtown Rats "I don' t like Mondays" || 1055 Punkte
(P142) Morrissey "Suedehead" || 1056 Punkte
(P141) Mysterious Art "Das Omen" || 1058 Punkte
(P140) Genesis "Land of Confusion" || 1063 Punkte
(P139) Ideal "Keine Heimat" || 1065 Punkte
(P138) Pet Shop Boys "Suburbia" || 1075 Punkte
(P137) U 2 "Where the Streets have no Name" || 1082 Punkte
(P136) Survivor "Eye of the Tiger" || 1089 Punkte
(P135) OMD "Secret" || 1090 Punkte
(P134) Dexy`s Midnight Runners "Come on Eileen" || 1104 Punkte
(P133) Inker & Hamilton "Dancing into Danger" || 1106 Punkte
(P132) Sandra "Maria Magdalena" || 1107 Punkte
(P131) Crowded House "Don't dream it's over" || 1110 Punkte
(P130) Queen "I want to break free" || 1110 Punkte
(P129) ABC "The Look of love" || 1123 Punkte
(P128) Young, Paul "Come back and stay" || 1123 Punkte
(P127) Beautiful South "Song for whoever" || 1128 Punkte
(P126) Queen "Who wants to live forever" || 1131 Punkte
(P125) Toto "Africa" || 1136 Punkte
(P124) Dore, Valerie "The Night" || 1149 Punkte
(P123) Simple Minds "Alive and Kicking" || 1155 Punkte
(P122) Bowie, David "Ashes to Ashes" || 1160 Punkte
(P121) Fialka, Karel "Hey Matthew" || 1165 Punkte
(P120) Ideal "Blaue Augen" || 1166 Punkte
(P119) a-ha "Stay on the Roads" || 1169 Punkte
(P118) Depeche Mode "Behind the Wheel" || 1176 Punkte
(P117) Frida "I know there's something going on" || 1185 Punkte
(P116) Sting "Russians" || 1197 Punkte
(P115) Primitives "Crash" || 1208 Punkte
(P114) P.Lion "Happy Children" || 1209 Punkte
(P113) Oldfield, Mike "Pictures in the Dark" || 1228 Punkte
(P112) Young, Paul "Love of the common People" || 1229 Punkte
(P111) Ure, Midge "If I was" || 1233 Punkte
(P110) ABBA "One of us" || 1242 Punkte
(P109) Cure "Inbetween days" || 1243 Punkte
(P108) Queen "Radio ga ga" || 1245 Punkte
(P107) Erasure "Ship of Fools" || 1254 Punkte
(P106) Secret Service "Flash in the Night" || 1254 Punkte
(P105) Harrow, Den "Don't break my Heart" || 1257 Punkte
(P104) Matia Bazar "Ti sento" || 1258 Punkte
(P103) OK "Okay" || 1268 Punkte
(P102) Boa, Phillip & The Voodoo Club "Container love" || 1269 Punkte
(P101) Talking Heads "Road to Nowhere" || 1279 Punkte

[/quote]
Zuletzt geändert von ICHBINZACHI am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
ICHBINZACHI
Beiträge: 6984
Registriert: Mi Dez 25, 2002 8:32 pm
Wohnort: Meldorf, Germany
Kontaktdaten:

Hier sind die 100 Titel unter denen sich der größte Charthit der 80er-Jahre
befindet !!! Wer wird es denn nun werden ?????????????????????

[quote]
12 A Flock Of Seagulls I ran X
13 A Flock Of Seagulls Wishing (If I had a photograph of you) X
1 ABBA The winner takes it all X
16 a-ha Hunting high and low X
14 a-ha Take on me X
15 a-ha The sun always shines on TV X
21 Alphaville Big in Japan X
22 Alphaville Forever young X
24 Animotion I engineer X
11 Ärzte Zu spät X
34 Black Everything`s coming up roses X
33 Black Wonderful life X
41 Boytronic You X
42 Buggles Video killed the radio star X
45 Bush, Kate Running up that hill X
47 Camouflage Love is a shield X
46 Camouflage The great commandment X
53 China Crisis Wishful thinking X
54 Anne Clark Our Darkness X
55 Cock Robin The promise you made X
57 Collins, Phil In the air tonight X
60 Cure Boys don`t cry X
62 Cure Lullaby X
67 Dead Or Alive You spin me round (Like a record) X
68 Depeche Mode Everything counts X
70 Depeche Mode Master and servant X
74 Depeche Mode Never let me down again X
69 Depeche Mode People are people X
71 Depeche Mode Shake the disease X
72 Depeche Mode Stripped X
95 Eurythmics Here comes the rain again X
94 Eurythmics Sweet dreams (are made of this) X
102 Fiction Factory (Feels like) Heaven X
103 Fischer Z Marliese X
106 Fleetwood Mac Little lies X
110 Frankie Goes To Hollywood The power of love X
116 Gazebo I like Chopin X
117 Genesis Mama X
120 Gibb, Robin Juliet X
121 Grauzone Eisbär X
124 Hardcastle, Paul Nineteen X
127 Hart, Corey Sunglasses at night X
133 Heaven 17 Temptation X
134 Henley, Don The boys of summer X
139 Human League Being boiled X
138 Human League Don`t you want me X
141 Icehouse Hey little girl X
142 Ideal Eiszeit X
145 Idol, Billy Eyes without a face X
149 Jon & Vangelis I`ll find my way home X
150 Jones, Howard What is love X
154 Kershaw, Nik The riddle X
152 Kershaw, Nik Wouldn`t it be good X
155 Killing Joke A love like blood X
158 Kraftwerk Das Model X
167 Madness Our house X
169 Marillion Kayleigh X
172 Men At Work Down under X
173 Men Without Hats The safety dance X
180 My Mine Hypnotic tango X
182 New Order Blue Monday X
183 New Order True faith X
190 Oldfield, Mike Five miles out X
192 Oldfield, Mike Moonlight shadow X
194 Oldfield, Mike To France X
198 OMD Maid of Orleans X
197 OMD Souvenir X
203 Palmer, Robert Johnny & Mary X
212 Pet Shop Boys Always on my mind X
211 Pet Shop Boys It`s a sin X
209 Pet Shop Boys West end girls X
214 Pink Floyd Another brick in the wall X
216 Police Every breath you take X
218 Propaganda Dr. Mabuse X
229 Real Life Send me an angel X
230 Rheingold Dreiklangsdimensionen X
248 Simple Minds Belfast child X
246 Simple Minds Don`t you (forget about me) X
249 Sisters of Mercy This corrosion X
251 Soft Cell Tainted love X
252 Spandau Ballet Through the barricades X
254 Stranglers Golden brown X
256 Styx Mr. Roboto X
265 Talk Talk It`s my life X
264 Talk Talk Such a shame X
267 Tears For Fears Mad world X
268 Tears For Fears Pale shelter X
269 Tears For Fears Shout X
277 Trans-X Living on video X
282 U 2 Pride (In the name of love) X
283 U 2 With or without you X
280 Ultravox Dancing with tears in my eyes X
279 Ultravox Hymn X
278 Ultravox Vienna X
288 Visage Fade to grey X
292 Wilde, Kim Cambodia X
290 Wilde, Kim Kids in America X
295 Witt, Joachim Der goldene Reiter X
296 Yazoo Don`t go X
297 Yes Owner of a lonely heart X

[/quote]
Zuletzt geändert von ICHBINZACHI am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
SportGoofy
Member
Beiträge: 1692
Registriert: Mo Dez 23, 2002 9:15 am
Wohnort: Dortmund
Kontaktdaten:

An die Statistiker:

Wer neben der Punktespalte noch eine Extraspalte macht, kann mit einer einfachen Prozentformel sehen wieviel Anteil seine Punkte and der Gesamtpunktzahl des jeweiligen Interpreten hat :finger:
Zuletzt geändert von SportGoofy am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Elek.-maxe
Member
Beiträge: 4508
Registriert: Mi Jun 23, 2004 1:36 pm
Kontaktdaten:

[quote=SportGoofy;228022]An die Statistiker:

Wer neben der Punktespalte noch eine Extraspalte macht, kann mit einer einfachen Prozentformel sehen wieviel Anteil seine Punkte and der Gesamtpunktzahl des jeweiligen Interpreten hat :finger:[/quote]Gute Idee!

Wie ich sehe, ist mein Toptitel in den Top100 - insgesamt ist da wirklich wenig Murks. Mit dieser Top100 ließe sich ein paar Stunden Radiohören ohne zwanghaften Senderwechsel.
Zuletzt geändert von Elek.-maxe am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
ihkawimsns
Member
Beiträge: 3686
Registriert: Mo Feb 23, 2004 3:13 am
Wohnort: DO
Kontaktdaten:

Wollte gerade noch mal den Beitrag mit den Plätzen 300 - 201 überarbeiten, habe aber festgestellt, dass das nun wohl nicht mehr nötig ist. ;)

Danke an Zachi! :)

Wenn die Top 300 vollständig vorliegen, werde ich der Übersichtlichkeit halber dafür noch einen kleinen Extra-Thread anlegen.

Und was die Nr. 1 betrifft: Ich tippe mal auf Visage.
Zuletzt geändert von ihkawimsns am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
ICHBINZACHI
Beiträge: 6984
Registriert: Mi Dez 25, 2002 8:32 pm
Wohnort: Meldorf, Germany
Kontaktdaten:

Von meinen Top 20 sind jetzt 5 ausgeschieden ...

Les Immer Essen "Hand=Take"
Chris De Burgh "Don't pay the Ferryman"
Sweet Connection "Need your Passion"
Ärzte "Westerland"
Eurythmics "Love is a Stranger"

Die allgemeine A-Karte haben alle Fans von Queen gezogen ...

Alle Songs von Queen sind schon raus ! Sehr erstaunlich :rolleyes:
Zuletzt geändert von ICHBINZACHI am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
VapoRub
Member
Beiträge: 105
Registriert: Sa Dez 24, 2005 1:07 pm
Wohnort: C.C.A.A.
Kontaktdaten:

[quote=ihkawimsns;228024]
Und was die Nr. 1 betrifft: Ich tippe mal auf Visage.[/quote]

Yep,oder "tainted love" oooooder doch "don't you want me"?
Zuletzt geändert von VapoRub am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Closelobster
Beiträge: 2254
Registriert: Fr Apr 26, 2002 9:35 am

Ihr könnt ja mal fröhlich tippen. Wer errät die Top Five ?

Aus meinen persönlichen Top 10 hat es erst einen Song erwischt: "Crash" von den Primitives.

Und ich kann Elek-Maxe nur beipflichten: die 80er Gemeinde hat gut gewählt. Die Top 100 stelle ich mir grad als CD-Kollektion fürs Auto zusammen.
Zuletzt geändert von Closelobster am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“