Das 80er Chartspiel für September `83 (Runde 046)

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
MarioN
Member
Beiträge: 595
Registriert: Mi Mai 15, 2002 9:49 pm

So, da alle Probleme der letzten Woche geklärt wurden, bin ich natürlich weiter dabei :) Hier mein Voting für diese Woche:

1P Nicole - Wenn die Blumen weinen könnten
2P A Flock Of Seagulls Wishing
RE
3P Secret Service - Flash In The Night RE
4P Peter Schilling - Die Wüste lebt
5P Trans-X - Living On Video
6P Righeira - Vamos a la playa
7P Ryan Paris - Dolce vita
8P Gazebo - I Like Chopin
10P Robin Gibb - Juliet
12P OMD - Maid Of Orleans
Zuletzt geändert von MarioN am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Scheul
Member
Beiträge: 4863
Registriert: Do Sep 12, 2002 1:30 pm
Wohnort: Scheulland
Kontaktdaten:

Diese Woche nur ein Neueinsteiger, der aber sicherlich die nächste Runde überstehen wird, auch wenn unser Suppenkasper den nachgemacht hat.

12 Gazebo – I like Chopin
10 New Order - Blue monday (ex. No. 1)
08 Kano – Another life
07 Secret Service - Flash in the night (ex. No. 1)
06 Freeez – I.O.U.
05 Trans-X – Living on video
04 Men Without Hats – The safety dance
03 Michael Sembello – Maniac (NEW)
02 Righeira – Vamos a la playa
01 Ryan Paris – Dolce vita
Zuletzt geändert von Scheul am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Closelobster
Beiträge: 2254
Registriert: Fr Apr 26, 2002 9:35 am

So ihr Lieben, das war`s für diese Runde... Ergebnis folgt in Kürze, und Runde 047 startet dann auch.
Zuletzt geändert von Closelobster am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Closelobster
Beiträge: 2254
Registriert: Fr Apr 26, 2002 9:35 am

Hallo liebe Mitspieler,

es gibt ein Novum, zumindest seit ich das Spiel leite: DIE LETZTMALIGE NR. 1 KONNTE IHREN PLATZ VERTEIDIGEN !!! :kk:kk:kk für Depeche Mode und "Everything counts" !! Trotz einiger starker Neueinsteiger (Rockit, You, Gold) waren DeMo immer noch so beliebt bei Euch, daß es mit knappem Vorsprung vor Kraftwerk gereicht hat.

Überhaupt: die Neueinsteiger... Wham! haben es zum wiederholen Male nicht über die erste Runde geschafft, mit "Mamy Yoko" hat es ein Song geschafft, den ich gar nicht kenne (und das will was heißen :D ), und "I`m still standing" und "Gold" hätte ich weiter vorne erwartet.

Die Ausgeschiedenen: verabschieden müssen wir uns von: "Maid of Orleans", "Africa", "Codo", "Temptation", "Ich liebe Dich" sowie, mit 23 Punkten knapp am Cut (24 Punkte) gescheitert, "Waves". Außerdem heißt es von zwei absoluten Dauerbrennern Abschied nehmen: diesmal hat`s den ältesten Song, "Johnny and Mary" von Robert Palmer (immerhin von Sep. 1980), erwischt, genau so wie "Being boiled" von Human League.

Absteiger der Woche: Duran Duran`s "Is there something I should know", von 32 auf 62 und damit raus
Aufsteiger der Woche: Joe Jackson`s "Steppin` out", von 21 auf 12.

Arschkarte der Woche gibt es diesmal wieder nicht, einige User müssen aber 5 Abgänge verkraften/beklagen.

Das Ergebnis im Einzelnen:

1 08.08.83 1 111 93 204 Depeche Mode Everything Counts
2 22.08.83 4 88 86 174 Kraftwerk Tour de France
3 26.09.83 NEU 0 81 81 Herbie Hancock Rockit
4 13.06.83 7 325 80 405 Mike Oldfield Moonlight Shadow
5 15.08.83 3 96 80 176 Men Without Hats The Safety Dance
6 18.07.83 2 235 77 312 Trans-X Living On Video
7 12.09.83 NEU 0 70 70 Boytronic You
8 29.08.83 5 86 66 152 Gazebo I Like Chopin
9 09.05.83 10 296 65 361 Robin Gibb Juliet
10 01.08.83 14 52 58 110 Bucks Fizz When We Were Young
11 05.09.83 NEU 0 58 58 Stevie Nicks Stand Back
12 09.05.83 21 266 56 322 Joe Jackson Steppin' Out
13 29.08.83 6 79 53 132 Ryan Paris Dolce vita
14 04.07.83 15 135 49 184 Kano Another Life
15 12.09.83 NEU 0 49 49 Spandau Ballet Gold
16 16.05.83 8 448 48 496 New Order Blue Monday
17 31.01.83 22 537 47 584 Ultravox Hymn
18 19.09.83 NEU 0 47 47 Rod Stewart What Am I Gonna Do
19 29.03.82 9 1162 46 1208 Mike Oldfield Five Miles Out
20 05.09.83 NEU 0 44 44 Michael Sembello Maniac
21 29.08.83 16 50 42 92 Endgames Waiting For Another Chance
22 22.08.83 29 40 41 81 Police Wrapped Around Your Finger
23 12.09.83 NEU 0 40 40 Asia Don't Cry
24 15.08.83 13 52 38 90 Righeira Vamos a la playa
25 12.09.83 NEU 0 38 38 Niko Am weißen Strand von Helgoland
26 30.11.81 19 1030 37 1067 Queen & David Bowie Under Pressure
27 04.07.83 27 87 36 123 Icehouse Street Café
28 23.02.81 23 2479 34 2513 Visage Fade to grey
29 20.12.82 17 433 34 467 A Flock Of Seagulls Wishing
30 19.09.83 NEU 0 34 34 Jawoll Rendezvous
31 20.06.83 18 171 33 204 Tears For Fears Pale Shelter
32 27.12.82 26 448 33 481 Ideal Keine Heimat
33 26.09.83 NEU 0 33 33 Culture Club Karma Chameleon
34 08.08.83 12 53 32 85 Eurythmics Who's That Girl?
35 04.01.82 24 963 30 993 Secret Service Flash In The Night
36 04.07.83 45 81 30 111 Blancmange Blind Vision
37 01.08.83 28 40 30 70 Freeez I-O-U
38 29.08.83 38 30 30 60 Elton John I Guess That's Why They Call It The Blues
39 17.01.83 51 403 29 432 Madness Our House
40 13.06.83 33 95 29 124 Toto Cutugno L'Italiano
41 05.09.83 NEU 0 28 28 Bananarama Cruel Summer
42 20.06.83 11 215 27 242 Police Every Breath You Take
43 20.06.83 44 130 27 157 Rod Stewart Baby Jane
44 26.09.83 NEU 0 27 27 Rose Laurens Mamy Yoko
45 01.11.82 31 383 26 409 Mike Oldfield Mistake
46 31.01.83 30 345 25 370 Whitesnake Here I Go Again
47 12.09.83 NEU 0 25 25 Elton John I'm Still Standing
48 14.03.83 34 347 24 371 Styx Mr. Roboto
49 09.05.83 25 203 24 227 Robert Palmer You Are In My System
50 22.08.83 20 47 24 71 Laid Back Sunshine Reggae
51 22.08.83 37 30 24 54 Robin Gibb Another Lonely Night In New York


Und hier die Loser dieser Runde:

52 16.05.83 42 141 23 164 Blancmange Waves
53 05.09.83 NEU 0 23 23 Juliane Werding Nacht voll Schatten
54 12.04.82 48 950 22 972 Human League Being Boiled
55 13.09.82 40 644 22 666 Toto Africa
56 07.02.83 52 306 22 328 Profil Ich liebe dich
57 05.09.83 NEU 0 22 22 Wham! Club Tropicana
58 22.03.82 50 919 20 939 OMD Maid Of Orleans
59 04.07.83 36 80 20 100 DÖF Codo
60 04.07.83 35 88 18 106 Irene Cara Flashdance (What A Feeling)
61 22.09.80 39 1527 17 1544 Robert Palmer Johnny & Mary
62 02.05.83 32 182 17 199 Duran Duran Is There Something I Should Know?
63 20.06.83 43 112 17 129 Mezzoforte Garden Party
64 11.07.83 53 65 17 82 OMD Telegraph
65 23.05.83 41 174 16 190 Heaven 17 Temptation
66 23.05.83 49 114 16 130 Peter Schilling Die Wüste lebt
67 11.07.83 47 69 16 85 Thomas Dolby She Blinded Me With Science
68 22.08.83 46 28 16 44 Paul Young Wherever I Lay My Hat
69 26.09.83 NEU 0 14 14 Nicole Wenn die Blumen weinen könnten
70 19.09.83 NEU 0 13 13 Miquel Brown So Many Men - So Little Time
71 19.09.83 NEU 0 12 12 Frank Duval Give Me Your Love
72 19.09.83 NEU 0 9 9 Hollies Stop In The Name Of Love
73 26.09.83 NEU 0 9 9 Hot Chocolate Tears On The Telephone
74 19.09.83 NEU 0 8 8 Boney M. Jambo (Hakuna Matata)
75 05.09.83 NEU 0 5 5 Club House Do It Again Meets Billie Jean
76 19.09.83 NEU 0 1 1 Roland Kaiser Die Gefühle sind frei
77 12.09.83 NEU 0 0 0 Shorts Je suis tu es
78 12.09.83 NEU 0 0 0 Ingrid Peters Afrika


Gruß
Euer CL
Zuletzt geändert von Closelobster am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“